Haldusteave
Ametinimetus | Andmete ettevalmistamine ja uurimine |
Kestus | 60 |
Moodul | A |
Õppetunni liik | Loeng |
Keskendumine | Praktiline – tehisintellekti modelleerimine |
Teema | Andmete ettevalmistamise meetodid |
Võtmesõnad
Andmete ettevalmistamine, andmete puhastamine, andmete teisendamine, andmete normaliseerimine, andmete integreerimine, andmete vähendamine,
Õpieesmärgid
- Valida juhtumi põhjal kõige sobivam andmete ettevalmistamise meetod
- andmete ettevalmistamine praktikas (puuduvate väärtuste käitlemine, uute tuletatud funktsioonide loomine)
- Andmete rikastamine
- Eetiline: anonüümimine ja sellega seotud probleemid (määratlemine on võimalik kaudselt) – jällegi tuleks välja tuua mõned näited.
- Imputeerimine – mainige, et see võib tekitada erapoolikust ja seda tuleb meeles pidada
- Uue funktsiooni loomine – õige semantika kadumine
- Eetiline: eemaldage andmekogumist kallutatus
- Paralleelid ja erinevused statistikaga seotud andmete valimi moodustamise ning MLi ja tehisintellekti andmete (sh suurandmete) kogumise vahel
Eeldatav ettevalmistamine
Õppeüritused, mis tuleb lõpetada enne
Kohustuslik õpilastele
- EI KOHALDATA
Valikuline õpilastele
- EI KOHALDATA
Viited ja taust õpilastele
- EI KOHALDATA
Soovitatav õpetajatele
Õppematerjalid
Juhised õpetajatele
Selle klassi saab paigutada slaidide ümber.
Kontuur
Kestus (min) | Kirjeldus | Mõisted | |
---|---|---|---|
5 | Kontuur | Andmete ettevalmistamise meetodid: mis mõte on? | |
5 | Probleemid/Eeltöötlemine | Millised probleemid võivad olla andmed, puhastamine, puhastamine | |
5 | Andmete ettevalmistamine | Puhastamine, muundamine, integreerimine, normaliseerimine, imputeerimine, müra tuvastamine | |
5 | Andmete ettevalmistamine üksikasjalikult | Andmete ettevalmistamise vormid | |
10 | Andmete puhastamine üksikasjalikult | Ebaõigete, rikutud, valesti vormindatud, duplikaat- või mittetäielike andmete parandamine või eemaldamine andmekogumis | |
10 | Andmete ümberkujundamine üksikasjalikult | Andmete teisendamine ühest vormingust teise, parimad tavad. | |
5 | Andmete normaliseerimine üksikasjalikult | Andmete normaliseerimise parimad tavad. | |
5 | Andmete integreerimine üksikasjalikult | Andmete integreerimise parimad tavad. | |
5 | Andmete vähendamine üksikasjalikult | Andmete vähendamise parimad tavad. | |
10 | Andmete ettevalmistamine praktikas | Filtreerimine, puuduvad väärtused, duplikaadid, | |
5 | Kokkuvõtvad märkused | Andmete ettevalmistamise tähtsuse rõhutamine. |
Tunnustused
Inimkeskse tehisintellekti magistriprogrammi kaasfinantseeris Euroopa Liidu Ühendamise Rahastu toetusega CEF-TC-2020–1 „Digioskused 2020“-EU-IA-0068.