Informações administrativas
Titulo | Xai Hands-on Assignment |
Duração | 60 minutos |
Módulo | B |
Tipo de aula | Prático |
Foco | Ética — Inteligência Artificial de confiança |
Tópico | Inteligência artificial explicável em geral |
Palavras-chave
Shap, LIME, AI explicável,
Objetivos de aprendizagem
- Ganhar experiência na implementação do modelo SHAP.
- Ganhar experiência na implementação do modelo LIME.
- Diferenças de experiência (nos resultados) de SHAP vs. LIME
- Refletir sobre a aplicação centrada no ser humano do XAI.
- Experimente diferenças nos conjuntos de dados para compreender diferentes resultados de SHAP/LIME (bónus).
Preparação prevista
Eventos de aprendizagem a serem concluídos antes
Obrigatório para os Estudantes
- Siga a(s) palestra(s) XAI
- Prática prática completa com os modelos XAI 1
Facultativo para Estudantes
Nenhuma.
Referências e antecedentes para estudantes
Nenhuma.
Recomendado para professores
- As soluções estão disponíveis no bloco de notas fornecido.
Materiais das aulas
Instruções para os professores
As instruções são fornecidas no caderno
Resumo da palestra
Duração (min) | Descrição |
---|---|
0-10 min | Leia o objetivo e a finalidade dos exercícios e execute as etapas de preparação no bloco de notas. |
5-10 min | Excerise 1a: criar modelo SHAP para determinado conjunto de dados/modelo IA. |
5-10 min | Exercício 1b: refletir sobre os resultados do modelo SHAP. |
5-10 min | Exercício 2a: crie o modelo LIME para o mesmo conjunto de dados/modelo IA. |
5-10 min | Exercício 2b: refletir sobre os resultados do modelo LIME. |
10-15 min | Exercício 3: refletir sobre as diferenças entre os resultados LIME e SHAP, refletir sobre a aplicabilidade do LIME vs. SHAP. |
10-15 min | Exercício 4: refletir sobre os aspetos centrados no ser humano da aplicação do XAI (vs. clarificação do modelo de IA). |
10-15 min | (Facultativo) Exercício 5: Experimente com a ferramenta LIME/SHAP para ver as diferenças nos resultados do LIME/SHAP. |
Agradecimentos
O programa de mestrado em IA centrado no ser humano foi cofinanciado pelo Mecanismo Interligar a Europa da União Europeia ao abrigo de subvenções CEF-TC-2020-1 Competências Digitais 2020-EU-IA-0068.