Verwaltungsinformationen
Titel | Xai Hands-on-Auftrag |
Dauer | 60 Minuten |
Modulen | B |
Unterrichtstyp | Praktisch |
Fokussierung | Ethisch – vertrauenswürdige KI |
Themenbereich | Allgemeine erklärbare KI |
Suchbegriffe
Shap, LIME, Erklärbare KI,
Lernziele
- Sammeln Sie Erfahrungen in der Umsetzung des SHAP-Modells.
- Sammeln Sie Erfahrungen in der Umsetzung des LIME-Modells.
- Erfahrungsunterschiede (in den Ergebnissen) von SHAP vs. LIME
- Betrachte die humanzentrierte Anwendung von XAI.
- Experimentieren Sie mit Unterschieden in Datensätzen, um verschiedene Ergebnisse von SHAP/LIME (Bonus) zu verstehen.
Erwartete Vorbereitung
Lernveranstaltungen, die vorab abgeschlossen werden müssen
Obligatorisch für Studenten
- Folgen Sie XAI Vorlesung(en)
- Komplette Praxis mit XAI-Modellen 1
Optional für Studenten
Keine.
Referenzen und Hintergründe für Studierende
Keine.
Empfohlen für Lehrer
- Lösungen sind im mitgelieferten Notebook verfügbar.
Unterrichtsmaterialien
Anleitung für Lehrer
Anweisungen sind im Notizbuch enthalten
Überblick über die Vorlesung
Dauer (min) | Beschreibung |
---|---|
0-10 min | Lesen Sie Ziel und Zweck der Übungen und führen Sie Vorbereitungsschritte im Notizbuch durch. |
5-10 min | Auszug 1a: erstellen Sie SHAP-Modell für gegebenen Datensatz/AI-Modell. |
5-10 min | Übung 1b: reflektieren Sie die Ergebnisse des SHAP-Modells. |
5-10 min | Übung 2a: erstellen Sie LIME-Modell für denselben Datensatz/AI-Modell. |
5-10 min | Übung 2b: Reflexion über die Ergebnisse des LIME-Modells. |
10-15 min | Übung 3: Reflexion der Unterschiede zwischen LIME- und SHAP-Ergebnissen, Reflexion über die Anwendbarkeit von LIME vs. SHAP. |
10-15 min | Übung 4: reflektieren Sie über menschenzentrierte Aspekte der Anwendung von XAI (vs. Klärung des KI-Modells). |
10-15 min | (Optional) Übung 5: Experimentieren Sie mit LIME/SHAP-Tool, um Unterschiede in den Ergebnissen von LIME/SHAP zu sehen. |
Danksagung
Das Human-Centered AI Masters-Programm wurde von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union im Rahmen des Zuschusses „CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068“ kofinanziert.