Informazzjoni Amministrattiva
Titlu | Siġar tad-deċiżjonijiet |
Tul ta’ żmien | 2 x 45 minuta |
Modulu | A |
Tip ta’ lezzjoni | Lekċer |
Fokus | Prattiċi — Immudellar tal-IA |
Suġġett | Analiżi tad-data |
Kliem prinċipali
l-Illustrazzjoni tas-Sett tad-Data u l-Preproċessar,Is-Siġra tad-Deċiżjoni, il-Bini tal-Mudell, it-Tagħmir u l-evalwazzjoni ta’ Siġra tad-Deċiżjonijiet, Validazzjoniross,
Għanijiet ta’ Tagħlim
- tgħallem bażiċi ta ‘siġar deċiżjonijiet
Preparazzjoni mistennija
Avvenimenti ta’ Tagħlim li għandhom jiġu Mlestija Qabel
Obbligatorju għall-Istudenti
- M/A
Fakultattiv għall-Istudenti
- M/A
Referenzi u sfond għall-istudenti
Rakkomandat għall-Għalliema
- M/A
Materjali tal-lezzjoni
Struzzjonijiet għall-Għalliema
Tista’ tibbaża din il-klassi madwar in-notebooks minn BME fuq Pjattaformi ta’ Analiżi tad-Data (HU)
Deskrizzjoni ġenerali/skeda ta’ żmien
Tul ta’ żmien (min) | Deskrizzjoni | Kunċetti | Attività | Materjal |
---|---|---|---|---|
5 | Informazzjoni dwar il-kompiti li għandhom jitwettqu | Lekċer | ||
10 | Illustrazzjoni tas-Sett tad-Data u l-Preproċessar | Ipproċessar minn qabel tad-data | Kodifikazzjoni | Notebook Jupyter |
10 | Definizzjoni ta’ Siġra ta’ Deċiżjoni | scikit-learn: Siġra tad-Deċiżjonijiet | Kodifikazzjoni | |
20 | Mudell ta’ Bini | il-kumplessità tal-mudell, l-ipplottjar | Dokumentazzjoni | |
15 | It-twaħħil u l-evalwazzjoni ta’ Siġra tad-Deċiżjonijiet | Tajbin | Kodifikazzjoni | |
10 | Validazzjoni inkroċjata | Validazzjoni inkroċjata | Dokumentazzjoni | |
15 | Evalwazzjoni tal-Mudell | operazzjonijiet fi numpy, ipproċessar minn qabel tad-data (scaling), Eżattezza | Kodifikazzjoni | |
5 | Kummenti ta’ konklużjoni | Dokumentazzjoni |
Rikonoxximenti
Il-programm Masters tal-IA Ċentrata mill-Bniedem ġie kofinanzjat mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tal-Unjoni Ewropea Taħt l-Għotja CEF-TC-2020–1 Ħiliet Diġitali 2020-EU-IA-0068.