Административна информация
Дял | Дървета за вземане на решения |
Продължителност | 2 x 45 минути |
Модул | А |
Вид на урока | Лекция |
Фокус | Практическо — моделиране на ИИ |
Тема | Анализ на данни |
Ключови думи
Илюстрация и предварителна обработка на набора от данни, дърво за вземане на решения, изграждане на модел, монтаж и оценка на дърво за вземане на решения, валидиране на кръст,
Учебни цели
- научете основите на дърветата за вземане на решения
Очаквана подготовка
Обучение на събития, които трябва да бъдат завършени преди
Задължително за студентите
- НЕ Е ПРИЛОЖИМО
Незадължително за студенти
- НЕ Е ПРИЛОЖИМО
Референции и фон за студенти
Препоръчва се за учители
- НЕ Е ПРИЛОЖИМО
Материали за уроци
Инструкции за учители
Можете да базирате този клас около преносимите компютри от BME на платформи за анализ на данни (HU)
Описание/времеви график
Продължителност (мин) | Описание | Концепции | Дейност | Материал |
---|---|---|---|---|
5 | Кратко описание на задачите, които трябва да бъдат изпълнени | Лекция | ||
10 | Илюстрация и предварителна обработка на набор от данни | Предварителна обработка на данни | Кодиране | Jupyter бележник |
10 | Определение на дърво на решението | Scikit-Learn: Дърво на решението | Кодиране | |
20 | Изграждане на модел | сложност на модела, начертаване | Документация | |
15 | Монтаж и оценка на дърво за вземане на решения | Годни | Кодиране | |
10 | Кръстосано валидиране | Кръстосано валидиране | Документация | |
15 | Оценка на модела | операции в нумията, предварителна обработка на данни (скалиране), точност | Кодиране | |
5 | Заключителни бележки | Документация |
Потвърждения
Магистърската програма по ИИ, насочена към човека, беше съфинансирана от Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз под формата на безвъзмездни средства № CEF-TC-2020—1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.