Administrativ information
Titel | Beslutsträd |
Varaktighet | 2 x 45 minuter |
Modul | A |
Typ av lektion | Föreläsning |
Fokus | Praktiskt – AI-modellering |
Ämne | Dataanalys |
Nyckelord
Datauppsättning illustration och förbehandling, beslutsträd, modellbyggnad, montering och utvärdering av ett beslutsträd, Korsvalidering,
Lärandemål
- lär dig grunderna i beslutsträd
Förväntad förberedelse
Lärande händelser som ska slutföras innan
Obligatoriskt för studenter
- EJ TILLÄMPLIGT
Valfritt för studenter
- EJ TILLÄMPLIGT
Referenser och bakgrund för studenter
Rekommenderas för lärare
- EJ TILLÄMPLIGT
Lektionsmaterial
Instruktioner för lärare
Du kan basera denna klass runt anteckningsböckerna av BME på Data Analysis Platforms (HU)
Skiss/tidsschema
Längd (min) | Beskrivning | Begrepp | Verksamhet | Material |
---|---|---|---|---|
5 | Kort beskrivning av de uppgifter som ska utföras | Föreläsning | ||
10 | Illustration och förbehandling av datauppsättning | Förbehandling av data | Kodning | Jupyter anteckningsbok |
10 | Definition av ett beslutsträd | scikit-lärande: Beslutsträd | Kodning | |
20 | Modellbyggnad | modellens komplexitet, plottning | Dokumentation | |
15 | Montering och utvärdering av ett beslutsträd | Passar | Kodning | |
10 | Korsverifiering | Korsverifiering | Dokumentation | |
15 | Modellutvärdering | operationer i numpy, dataförbehandling (skalning), noggrannhet | Kodning | |
5 | Avslutande anmärkningar | Dokumentation |
Erkännanden
Masterprogrammet Human-Centered AI har samfinansierats av Fonden för ett sammanlänkat Europa i Europeiska unionen inom ramen för Grant CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020 EU-IA-0068.