Hallinnolliset tiedot
Otsikko | Päätöspuut |
Kesto | 2 x 45 min |
Moduuli | A |
Oppitunnin tyyppi | Luento |
Keskittyminen | Käytännöllinen – AI Modelling |
Aihe | Tietojen analysointi |
Avainsanoja
Tietojoukon kuvitus ja esikäsittely, Päätöspuu, Mallin rakentaminen, Päätöspuun asentaminen ja arviointi, Cross Validation,
Oppimistavoitteet
- opi päätöksentekopuiden perusteet
Odotettu valmistelu
Oppimistapahtumat valmistuvat ennen
Pakollinen opiskelijoille
- EI
Valinnainen opiskelijoille
- EI
Referenssejä ja taustaa opiskelijoille
Suositellaan opettajille
- EI
Oppituntimateriaalit
Ohjeita opettajille
Voit perustaa tämän luokan BME:n kannettavien tietokoneiden ympärille data-analyysialustoille (HU)
Pääpiirteittäin/aika-aikataulu
Kesto (min) | Kuvaus | Käsitteet | Aktiivisuus | Materiaali |
---|---|---|---|---|
5 | Selvitys suoritettavista tehtävistä | Luento | ||
10 | Tietojoukon kuvitus ja esikäsittely | Tietojen esikäsittely | Koodaus | Jupyter-muistikirja |
10 | Päätöspuun määritelmä | scikit-oppiminen: Päätöspuu | Koodaus | |
20 | Mallirakennus | mallin monimutkaisuus, piirustus | Dokumentaatio | |
15 | Päätöspuun sovittaminen ja arviointi | Hyväkuntoinen | Koodaus | |
10 | Ristiinvalmennus | Ristiinvalmennus | Dokumentaatio | |
15 | Mallin arviointi | toimet numpyina, tietojen esikäsittelynä (skaalaus), tarkkuus | Koodaus | |
5 | Loppuhuomautukset | Dokumentaatio |
Tunnustukset
Human-Centered AI Masters -ohjelmaa rahoitettiin Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068).