Administrative oplysninger
Titel | Beslutningstræer |
Varighed | 2 x 45 minutter |
Modul | A |
Lektionstype | Forelæsning |
Fokus | Praktisk — modellering af kunstig intelligens |
Emne | Analyse af data |
Nøgleord
Datasæt illustration og forbehandling,Decision Tree, model bygning, montering og evaluering af et beslutningstræ, krydsvalidering,
Læringsmål
- lær grundlæggende om beslutningstræer
Forventet forberedelse
Læringsbegivenheder, der skal fuldføres før
Obligatorisk for studerende
- IKKE RELEVANT
Valgfrit for studerende
- IKKE RELEVANT
Referencer og baggrund for studerende
Anbefalet til lærerne
- IKKE RELEVANT
Undervisningsmaterialer
Instruktioner til lærerne
Du kan basere denne klasse omkring notebooks af BME på Data Analysis Platforms (HU)
Oversigt/tidsplan
Varighed (min) | Beskrivelse | Koncepter | Aktivitet | Materiale |
---|---|---|---|---|
5 | Kort over de opgaver, der skal udføres | Forelæsning | ||
10 | Datasæt illustration og forbehandling | Forbehandling af data | Kodning | Jupyter notesbog |
10 | Definition af et beslutningstræ | scikit-lære: Beslutningstræ | Kodning | |
20 | Modelbygning | modelkompleksitet, plotning | Dokumentation | |
15 | Montering og evaluering af et beslutningstræ | Passer | Kodning | |
10 | Krydsvalidering | Krydsvalidering | Dokumentation | |
15 | Modelevaluering | operationer i numpy, databehandling (skalering), nøjagtighed | Kodning | |
5 | Afsluttende bemærkninger | Dokumentation |
Anerkendelser
Programmet Human-Centered AI Masters blev samfinansieret af Connecting Europe-faciliteten i Den Europæiske Union under tilskud CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.