Informazioni amministrative
Titolo | Federated Learning: progressi e sfide aperte |
Durata | 45-60 |
Modulo | C |
Tipo di lezione | Lezione |
Focus | Tecnico — Intelligenza Artificiale del Futuro |
Argomento | Progressi nei modelli ML attraverso un obiettivo HC — Uno studio orientato ai risultati |
Parole chiave
Federated Learning,Decentralized Data,Scalability, Non Convex Optimization,Bias and Fairness,
Obiettivi di apprendimento
- Identificare e discutere i progressi dell'apprendimento federato
- Riconoscere le sfide aperte dell'apprendimento federato e discutere le soluzioni proposte
Preparazione prevista
Eventi di apprendimento da completare prima
Obbligatorio per gli studenti
- Introduzione ai concetti di apprendimento automatico e deep learning forniti nelle lezioni precedenti
Facoltativo per gli studenti
Nessuno.
Referenze e background per gli studenti
Consigliato per gli insegnanti
Nessuno.
Materiale didattico
Istruzioni per gli insegnanti
L'obiettivo di questa lezione è quello di insegnare agli studenti come i modelli di apprendimento automatico possono essere raffinati quando il modello è stato implementato su un dispositivo. Questa lezione dovrebbe riguardare alcuni dei concetti di base in FL, ma concentrarsi sui problemi aperti, i progressi e le sfide descritte di seguito.
Contorno
Durata | Descrizione | Concetti | Attività | Materiale |
---|---|---|---|---|
5 min | Ciclo di vita e formazione dell'apprendimento federato (FL) | Ciclo di vita (identificazione dei problemi, strumentazione, prototipazione, formazione, valutazione, implementazione), formazione (selezione, trasmissione, calcolo, aggregazione, aggiornamento del modello) | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
10 min | Sfide algoritmiche e pratiche | Completamente decentralizzato/Peer-to-Peer Distributed Learning, SGD e topologie di rete, metodi di compressione e quantificazione, implementazione Blockchain di server centrale per l'aggregazione, Cross-Silo (FL), Split learning | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
5 min | Efficienza & Efficacia | Dati indipendenti e distribuiti in modo identico (dati IID), strategie per trattare i dati non IID, algoritmi di ottimizzazione per FL | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
10 min | Sicurezza del modello (privacy & model attack) | Attori, Modelli di minaccia, Privacy in profondità, Computazioni sicure, Ambienti di esecuzione attendibili, Privacy differenziale locale/Distribuita/Ibrida, Verifibilità, Attori esterni maligni | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
5 min | Correttezza & Bias | Distorsione nei dati di formazione, correttezza senza accesso agli attributi sensibili, miglioramento della diversità dei modelli, | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
5 min | Sfide sistematiche | Sfide di sviluppo e distribuzione, distribuzione del codice, monitoraggio e debug, bias indotto dal sistema, regolazione dei parametri | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
5 min | Conclusioni, domande e risposte | Riepilogo | Conclusioni | Materiale didattico |
Riconoscimenti
Il programma Human-Centered AI Masters è stato co-finanziato dal meccanismo per collegare l'Europa dell'Unione europea nell'ambito della sovvenzione CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.