Administrative oplysninger
Titel | Federated Learning — Fremskridt og åbne udfordringer |
Varighed | 45-60 |
Modul | C |
Lektionstype | Forelæsning |
Fokus | Teknisk — fremtidig kunstig intelligens |
Emne | Fremskridt i ML-modeller gennem en HC-linse — En resultatorienteret undersøgelse |
Nøgleord
Federated Learning, Decentrale data, Skalerbarhed, Ikke-konveks optimering,Bias og Fairness,
Læringsmål
- Identificer og diskuter fremskridt inden for Federated Learning
- Anerkende åbne udfordringer i forbindelse med forbundet læring og diskutere de foreslåede løsninger
Forventet forberedelse
Læringsbegivenheder, der skal fuldføres før
- Forelæsning: Introduktion til menneskecentreret AI
- Forelæsning: Slutning og forudsigelse
- Forelæsning: Beslutningstræer
- Forelæsning: Neurale netværk
- Forelæsning: Grundlæggende principper for dyb læring
- Forelæsning: Konvolutionelle neurale netværk
- Forelæsning: Transformernetværk
- Forelæsning: Indledning Generel forklaring AI
Obligatorisk for studerende
- Introduktion til machine learning og deep learning koncepter givet i tidligere foredrag
Valgfrit for studerende
Ingen.
Referencer og baggrund for studerende
Anbefalet til lærerne
Ingen.
Undervisningsmaterialer
Instruktioner til lærerne
Formålet med dette foredrag er at lære eleverne, hvordan maskinlæringsmodeller kan forfines, når modellen er blevet implementeret på en enhed. Dette foredrag skal dække nogle af de grundlæggende begreber i FL, men fokusere på de åbne problemer, fremskridt og udfordringer skitseret nedenfor.
Omrids
Varighed | Beskrivelse | Koncepter | Aktivitet | Materiale |
---|---|---|---|---|
5 min. | Federated learning (FL) livscyklus & træning | Livscyklus (problemidentifikation, instrumentering, prototyper, uddannelse, evaluering, implementering), uddannelse (udvælgelse, udsendelse, beregning, aggregering, modelopdatering) | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
10 min. | Algoritmiske og praktiske udfordringer | Fuldt decentraliseret/Peer-til-Peer distribueret læring, SGD og netværk topologier, komprimering og kvantisering metoder, Blockchain implementering af central server til aggregering, Cross-Silo (FL), Split læring | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
5 min. | Effektivitet og effektivitet | Interne og identiske distribuerede data (IID-data), strategier for håndtering af ikke-IID-data, optimeringsalgoritmer for FL | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
10 min. | Modelsikkerhed (privacy & modelangreb) | Skuespillere, Truselsmodeller, Beskyttelse af personlige oplysninger i dybden, Sikker databehandling, Betroede udførelsesmiljøer, Lokal/Distribueret/Hybrid differential privacy, Verifiability, Eksterne onde skuespillere | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
5 min. | Retfærdighed & Bias | Bias i uddannelsesdata, Fairness uden adgang til følsomme attributter, Forbedring af modeldiversitet, | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
5 min. | Systematiske udfordringer | Udvikling og implementering udfordringer, kode implementering, overvågning og debugging, System induceret bias, Parameter tunning | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
5 min. | Konklusion, spørgsmål og svar | Sammendrag | Konklusioner | Forelæsningsmaterialer |
Anerkendelser
Programmet Human-Centered AI Masters blev samfinansieret af Connecting Europe-faciliteten i Den Europæiske Union under tilskud CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.