Informații administrative
Titlu | Federated Learning – avansuri și provocări deschise |
Durată | 45-60 |
Modulul | C |
Tipul lecției | Prelegere |
Focalizare | Tehnică – Viitoarea IA |
Subiect | Progresele modelelor ML printr-o lentilă HC – Un studiu orientat spre rezultate |
Cuvinte cheie
Învățarea federalizată, datele descentralizate, scalabilitatea, optimizarea non-convexă, bis și corectitudine,
Obiective de învățare
- Identificarea și discutarea progreselor învățării federale
- Recunoașterea provocărilor deschise ale învățării federate și discutarea soluțiilor propuse
Pregătirea preconizată
Evenimente de învățare care urmează să fie finalizate înainte
Obligatoriu pentru studenți
- Introducere în conceptele de învățare automată și învățare profundă date în prelegerile anterioare
Opțional pentru studenți
Nici unul.
Referințe și context pentru studenți
Recomandat pentru profesori
Nici unul.
Materiale de lecție
Instrucțiuni pentru profesori
Scopul acestei prelegeri este de a-i învăța pe elevi cum pot fi rafinate modelele de învățare automată atunci când modelul a fost implementat pe un dispozitiv. Această prelegere ar trebui să acopere unele dintre conceptele de bază din FL, dar să se concentreze pe problemele deschise, progresele și provocările prezentate mai jos.
Contur
Durată | Descriere | Concepte | Activitate | Material |
---|---|---|---|---|
5 min | Federated Learning (FL) ciclu de viață și formare | Ciclul de viață (identificarea problemelor, instrumente, prototipuri, formare, evaluare, implementare), formare (selecție, difuzare, calcul, agregare, actualizare a modelului) | Sesiune predată și exemple | Materiale de prelegere |
10 min | Provocări algoritmice și practice | Complet descentralizat/peer-to-peer Distributed Learning, SGD și topologii de rețea, metode de compresie și cuantificare, implementarea Blockchain a serverului central pentru agregare, Cross-Silo (FL), Învățare Split | Sesiune predată și exemple | Materiale de prelegere |
5 min | Eficiență și eficacitate | Date indepentant și distribuite identic (IID Data), Strategii pentru gestionarea datelor non-IID, Algoritmi de optimizare pentru FL | Sesiune predată și exemple | Materiale de prelegere |
10 min | Securitatea modelului (privacy & model atac) | Actori, modele de amenințare, confidențialitate în adâncime, calcule securizate, medii de execuție de încredere, confidențialitate diferențială locală/distribuită/hibridă, verifiabilitate, actori răuvoitori externi | Sesiune predată și exemple | Materiale de prelegere |
5 min | Corectitudine & Bias | Prejudecata în ceea ce privește datele de formare, echitatea fără acces la atributele sensibile, îmbunătățirea diversității modelelor, | Sesiune predată și exemple | Materiale de prelegere |
5 min | Provocări sistematice | Provocări de dezvoltare și implementare, implementarea codurilor, monitorizare și depanare, părtinire indusă de sistem, reglarea parametrilor | Sesiune predată și exemple | Materiale de prelegere |
5 min | Concluzie, întrebări și răspunsuri | Rezumat | Concluzii | Materiale de prelegere |
Confirmări
Programul de masterat AI centrat pe om a fost cofinantat de Mecanismul pentru interconectarea Europei al Uniunii Europene sub Grantul CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.