Administrativní informace
Název | Federated Learning – Pokroky a otevřené výzvy |
Trvání | 45–60 |
Modul | C |
Typ lekce | Přednáška |
Soustředění | Technické – Budoucí UI |
Téma | Pokroky v modelech ML prostřednictvím objektivu HC – Studie orientovaná na výsledky |
Klíčová slova
Federated Learning,Decentralized data,Škálovatelnost, Nekonvexní optimalizace,Bias a spravedlnost,
Vzdělávací cíle
- Identifikujte a diskutujte o pokroku Federálního učení
- Rozpoznat otevřené výzvy spojené s federovaným učením a diskutovat o navrhovaných řešeních
Očekávaná příprava
Vzdělávací akce, které mají být dokončeny před
Povinné pro studenty
- Úvod do strojového učení a konceptů hlubokého učení uvedených v předchozích přednáškách
Volitelné pro studenty
Žádné.
Reference a zázemí pro studenty
Doporučeno pro učitele
Žádné.
Materiály pro výuku
Pokyny pro učitele
Cílem této přednášky je naučit studenty, jak lze zdokonalit modely strojového učení, když byl model nasazen na zařízení. Tato přednáška by se měla zabývat některými základními pojmy v FL, ale zaměřit se na otevřené problémy, pokroky a výzvy uvedené níže.
Obrys
Trvání | Popis | Koncepty | Aktivity | Materiál |
---|---|---|---|---|
5 min | Federated Learning (FL) životní cyklus & školení | Životní cyklus (identifikace problémů, přístrojové vybavení, prototypování, školení, hodnocení, nasazení), školení (výběr, vysílání, výpočet, agregace, aktualizace modelu) | Vyučování a příklady | Přednáškové materiály |
10 min | Algoritmické a praktické výzvy | Plně decentralizované/Peer-to-Peer distribuované učení, SGD a síťová topologie, kompresní a kvantizační metody, implementace centrálního serveru pro agregaci Blockchain, Cross-Silo (FL), Split learning | Vyučování a příklady | Přednáškové materiály |
5 min | Efektivita a efektivita | Indepentant & identicky distribuovaná data (IID Data), Strategie pro zacházení s non-IID dat, Optimalizace algoritmy pro FL | Vyučování a příklady | Přednáškové materiály |
10 min | Zabezpečení modelu (soukromí a modelový útok) | Herci, Modely hrozeb, Ochrana soukromí v hloubce, Bezpečné výpočty, Důvěryhodné prostředí pro provádění, Místní/distribuované/Hybridní diferenciální soukromí, Verifiability, Externí zlomyslní aktéři | Vyučování a příklady | Přednáškové materiály |
5 min | Spravedlnost & předpojatost | Bias in Training Data, Spravedlivost bez přístupu k citlivým atributům, Zlepšování rozmanitosti modelů, | Vyučování a příklady | Přednáškové materiály |
5 min | Systematické výzvy | Vývojové a implementační výzvy, nasazení kódu, monitorování a ladění, předpojatost vyvolaná systémem, ladění parametrů | Vyučování a příklady | Přednáškové materiály |
5 min | Závěr, otázky a odpovědi | Shrnutí | Závěry | Přednáškové materiály |
Potvrzení
Program Human-Centered AI Masters byl spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy v rámci grantu CEF-TC-2020–1 Digitální dovednosti 2020-EU-IA-0068.