Adminisztratív információk
Cím | Szövetségi tanulás – Előnyök és nyitott kihívások |
Időtartam | 45–60 |
Modul | C |
Lecke típusa | Előadás |
Fókusz | Technikai – Jövőbeli MI |
Téma | Előrelépés az ML modellekben egy HC objektív segítségével – eredményorientált tanulmány |
Kulcsszó
Szövetségi tanulás, decentralizált adatok, méretezhetőség, nem konvex optimalizálás, Bis és méltányosság,
Tanulási célok
- Azonosítja és megvitatja a szövetségi tanulás előrehaladását
- Ismerje el a föderatív tanulás nyitott kihívásait, és vitassa meg a javasolt megoldásokat
Várható előkészítés
Az előtt befejezendő tanulási események
Kötelező a diákok számára
- Bevezetés a gépi tanulásba és a mélytanulási koncepciókba a korábbi előadásokon
Választható diákok számára
Egy sem.
Referenciák és háttér a diákok számára
Ajánlott tanároknak
Egy sem.
Utasítások tanároknak
Az előadás célja, hogy megtanítsa a tanulókat, hogyan lehet finomítani a gépi tanulási modelleket, ha a modellt egy eszközön telepítették. Ennek az előadásnak tartalmaznia kell az FL néhány alapfogalmát, de az alábbiakban felvázolt nyitott problémákra, előrelépésekre és kihívásokra kell összpontosítania.
Vázlat
Időtartam | Leírás | Fogalmak | Tevékenység | Anyag |
---|---|---|---|---|
5 perc | Szövetségi tanulás (FL) életciklusa és képzése | Életciklus (probléma azonosítása, műszerezés, prototípuskészítés, képzés, értékelés, telepítés), képzés (kiválasztás, közvetítés, számítás, aggregálás, modellfrissítés) | Tanított ülés és példák | Előadási anyagok |
10 perc | Algoritmikus és gyakorlati kihívások | Teljesen decentralizált/Peer-to-Peer elosztott tanulás, SGD és hálózati topológiák, tömörítési és kvantitációs módszerek, Blockchain implementáció központi szerver aggregáció, Cross-Silo (FL), Split tanulás | Tanított ülés és példák | Előadási anyagok |
5 perc | Hatékonyság és hatékonyság | Indepentant és azonosan elosztott adatok (IID-adatok), stratégiák a nem-IID adatok kezelésére, Optimalizálási algoritmusok FL-hez | Tanított ülés és példák | Előadási anyagok |
10 perc | Modellbiztonság (privacy & Model Attack) | Szereplők, Fenyegetési modellek, Adatvédelem a mélységben, Biztonságos számítások, Megbízható végrehajtási környezetek, Helyi/elosztott/hibrid differenciált adatvédelem, Verifiability, Külső rosszindulatú szereplők | Tanított ülés és példák | Előadási anyagok |
5 perc | Méltányosság és elfogultság | Elfogultság a képzési adatokban, méltányosság érzékeny attribútumokhoz való hozzáférés nélkül, a modell sokszínűségének javítása, | Tanított ülés és példák | Előadási anyagok |
5 perc | Szisztematikus kihívások | Fejlesztési és telepítési kihívások, kódtelepítés, monitorozás és hibakeresés, Rendszer által kiváltott elfogultság, Paraméter tunning | Tanított ülés és példák | Előadási anyagok |
5 perc | Következtetések, kérdések és válaszok | Összefoglaló | Következtetések | Előadási anyagok |
Visszaigazolások
A Human-Centered AI Masters programot az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszköze (CEF-TC-2020–1 Digitális készségek 2020 EU-IA-0068) társfinanszírozta.