Informacje administracyjne
Tytuł | Federated Learning – Zaawansowane i otwarte wyzwania |
Czas trwania | 45–60 |
Moduł | C |
Rodzaj lekcji | Wykład |
Skupienie | Techniczne – Przyszła sztuczna inteligencja |
Temat | Postępy w modelach ML poprzez obiektyw HC – Badanie zorientowane na wynik |
Słowa kluczowe
Federated Learning, Zdecentralizowane dane, skalowalność, niewypukła optymalizacja,Bias i uczciwość,
Cele w zakresie uczenia się
- Zidentyfikuj i przedyskutuj postępy w nauczaniu federacji
- Rozpoznaj otwarte wyzwania związane z nauczaniem federacji i przedyskutuj proponowane rozwiązania
Oczekiwane przygotowanie
Wydarzenia edukacyjne, które należy ukończyć przed
- Wykład: Wprowadzenie do sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku
- Wykład: Wnioskowanie i przewidywanie
- Wykład: Drzewa decyzyjne
- Wykład: Sieci neuronowe
- Wykład: Podstawy głębokiego uczenia się
- Wykład: Splotowe sieci neuronowe
- Wykład: Sieci transformatorowe
- Wykład: Wprowadzenie Ogólne wyjaśnienie AI
Obowiązkowe dla studentów
- Wprowadzenie do uczenia maszynowego i koncepcji uczenia głębokiego podanych w poprzednich wykładach
Opcjonalne dla studentów
Brak.
Referencje i tło dla studentów
Zalecane dla nauczycieli
Brak.
Materiały do lekcji
Instrukcje dla nauczycieli
Celem wykładu jest nauczenie uczniów, jak można udoskonalić modele uczenia maszynowego, gdy model został wdrożony na urządzeniu. Wykład ten powinien obejmować niektóre z podstawowych pojęć w FL, ale skupić się na otwartych problemach, postępach i wyzwaniach przedstawionych poniżej.
Zarys
Czas trwania | Opis | Koncepcje | Działalność | Materiał |
---|---|---|---|---|
5 min. | Federated Learning (FL) cykl życia i szkolenia | Cykl życia (identyfikacja problemów, oprzyrządowanie, prototypowanie, szkolenie, ocena, wdrożenie), szkolenie (wybór, nadawanie, obliczenia, agregacja, aktualizacja modelu) | Sesja wykładowa i przykłady | Materiały do wykładów |
10 min | Wyzwania algorytmiczne i praktyczne | W pełni zdecentralizowane/Peer-to-Peer Distributed Learning, SGD i topologie sieci, metody kompresji i kwantyzacji, implementacja Blockchain centralnego serwera do agregacji, Cross-Silo (FL), Split learning | Sesja wykładowa i przykłady | Materiały do wykładów |
5 min. | Efektywność i skuteczność | Niezdepentant & identycznie rozproszone dane (dane IID), Strategie postępowania z danymi nieindywidualnymi, algorytmy optymalizacji dla FL | Sesja wykładowa i przykłady | Materiały do wykładów |
10 min | Bezpieczeństwo modelu (prywatność i atak modelowy) | Aktorzy, Modele zagrożeń, Prywatność w głębi, Bezpieczne obliczenia, Zaufane środowiska wykonawcze, Lokalna/dystrybuowana/hybrydowa różnica prywatności, Verifiability, Zewnętrzne szkodliwe podmioty | Sesja wykładowa i przykłady | Materiały do wykładów |
5 min. | Uczciwość i uprzedzenia | Stronniczość w danych szkoleniowych, uczciwość bez dostępu do wrażliwych atrybutów, poprawa różnorodności modeli, | Sesja wykładowa i przykłady | Materiały do wykładów |
5 min. | Systematyczne wyzwania | Wyzwania związane z rozwojem i wdrażaniem, wdrażanie kodu, monitorowanie i debugowanie, stronniczość systemowa, strojenie parametrów | Sesja wykładowa i przykłady | Materiały do wykładów |
5 min. | Wnioski, pytania i odpowiedzi | Podsumowanie | Wnioski | Materiały do wykładów |
Potwierdzenia
Program Masters zorientowany na człowieka został współfinansowany przez instrument „Łącząc Europę” Unii Europejskiej w ramach grantu CEF-TC-2020-1 Umiejętności cyfrowe 2020-EU-IA-0068.