Administrativ information
Titel | Federated Learning – fördelar och öppna utmaningar |
Varaktighet | 45–60 |
Modul | C |
Typ av lektion | Föreläsning |
Fokus | Teknik – Framtida AI |
Ämne | Framsteg i ML-modeller genom en HC-lins – En resultatorienterad studie |
Nyckelord
Federated Learning, decentraliserad data, skalbarhet, icke-konvex optimering, bias och rättvisa,
Lärandemål
- Identifiera och diskutera framstegen med Federated Learning
- Erkänna öppna utmaningar med federerat lärande och diskutera de föreslagna lösningarna
Förväntad förberedelse
Lärande händelser som ska slutföras innan
- Föreläsning: Introduktion till människocentrerad AI
- Föreläsning: Slutsats och förutsägelse
- Föreläsning: Beslutsträd
- Föreläsning: Neurala nätverk
- Föreläsning: Grunderna för djupinlärning
- Föreläsning: Konvolutionella neurala nätverk
- Föreläsning: Transformatornät
- Föreläsning: Introduktion Allmänt Förklarbar AI
Obligatoriskt för studenter
- Introduktion till maskininlärning och djupinlärningskoncept som ges i tidigare föreläsningar
Valfritt för studenter
Ingen.
Referenser och bakgrund för studenter
Rekommenderas för lärare
Ingen.
Lektionsmaterial
Instruktioner för lärare
Målet med denna föreläsning är att lära eleverna hur maskininlärningsmodeller kan förfinas när modellen har distribuerats på en enhet. Denna föreläsning bör omfatta några av de grundläggande begreppen i FL men fokusera på de öppna problem, framsteg och utmaningar som beskrivs nedan.
Konturer
Varaktighet | Beskrivning | Begrepp | Verksamhet | Material |
---|---|---|---|---|
5 min | Federated learning (FL) livscykel och utbildning | Livscykel (problemidentifiering, instrumentering, prototyper, utbildning, utvärdering, distribution), utbildning (urval, sändning, beräkning, aggregering, uppdatering av modeller) | Undervisade sessioner och exempel | Föreläsningsmaterial |
10 min | Algoritmiska och praktiska utmaningar | Fullt decentraliserad/Peer-to-Peer Distributed Learning, SGD och nätverkstopologier, komprimering och kvantiseringsmetoder, Blockchain implementation av central server för aggregering, Cross-Silo (FL), Split Learning | Undervisade sessioner och exempel | Föreläsningsmaterial |
5 min | Effektivitet och effektivitet | Indepentant & identiskt distribuerade data (IID-data), strategier för hantering av icke-IID-data, optimeringsalgoritmer för FL | Undervisade sessioner och exempel | Föreläsningsmaterial |
10 min | Modellsäkerhet (sekretess- och modellangrepp) | Skådespelare, hotmodeller, Sekretess på djupet, Säkra beräkningar, Tillförlitliga exekveringsmiljöer, Lokal/Distribuerad/Hybrid differentialsekretess, Verifiability, Externa skadliga aktörer | Undervisade sessioner och exempel | Föreläsningsmaterial |
5 min | Rättvisa & Bias | Bias i utbildningsdata, rättvisa utan tillgång till känsliga attribut, Förbättra modellmångfald, | Undervisade sessioner och exempel | Föreläsningsmaterial |
5 min | Systematiska utmaningar | Utvecklings- och distributionsutmaningar, koddistribution, övervakning och felsökning, systeminducerad bias, Parameter tunning | Undervisade sessioner och exempel | Föreläsningsmaterial |
5 min | Slutsats, frågor och svar | Sammanfattning | Slutsatser | Föreläsningsmaterial |
Erkännanden
Masterprogrammet Human-Centered AI har samfinansierats av Fonden för ett sammanlänkat Europa i Europeiska unionen inom ramen för Grant CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020 EU-IA-0068.