Hallinnolliset tiedot
Otsikko | Federated Learning – Ennakot ja avoimet haasteet |
Kesto | 45–60 |
Moduuli | C |
Oppitunnin tyyppi | Luento |
Keskittyminen | Tekninen – Tulevaisuuden tekoäly |
Aihe | ML-mallien edistyminen HC-objektiivin läpi – tulosorientoitunut tutkimus |
Avainsanoja
Federated Learning, hajautetut tiedot, skaalattavuus, ei-kupera optimointi,Bias ja oikeudenmukaisuus,
Oppimistavoitteet
- Tunnistaa ja keskustella Federated Learningin edistysaskelista
- Tunnistaa liittooppimisen avoimet haasteet ja keskustella ehdotetuista ratkaisuista
Odotettu valmistelu
Oppimistapahtumat valmistuvat ennen
Pakollinen opiskelijoille
- Koneoppimisen ja syväoppimisen käsitteiden esittely aiemmissa luennoissa
Valinnainen opiskelijoille
Ei mitään.
Referenssejä ja taustaa opiskelijoille
Suositellaan opettajille
Ei mitään.
Oppituntimateriaalit
Ohjeita opettajille
Luennon tavoitteena on opettaa oppilaille, miten koneoppimismalleja voidaan jalostaa, kun malli on otettu käyttöön laitteessa. Tämän luennon tulisi kattaa joitakin FL: n peruskäsitteitä, mutta keskitytään jäljempänä esitettyihin avoimiin ongelmiin, edistysaskeliin ja haasteisiin.
Hahmotella
Kesto | Kuvaus | Käsitteet | Aktiivisuus | Materiaali |
---|---|---|---|---|
5 min | Federated Learning (FL) elinkaari ja koulutus | Elinkaari (ongelman tunnistaminen, instrumentointi, prototyypitys, koulutus, arviointi, käyttöönotto), koulutus (valinta, lähetys, laskenta, aggregointi, mallien päivitys) | Opetettu istunto ja esimerkkejä | Luentomateriaalit |
10 min | Algoritmiset ja käytännön haasteet | Täysin hajautettu/Peer-to-Peer hajautettu oppiminen, SGD ja verkon topologiat, pakkaus- ja kvantisointimenetelmät, Blockchain käyttöönotto keskuspalvelimen aggregointia varten, Cross-Silo (FL), Split-oppiminen | Opetettu istunto ja esimerkkejä | Luentomateriaalit |
5 min | Tehokkuus ja tehokkuus | Itsenäinen ja identtisesti jaettu data (IID-data), strategiat ei-IID-datan käsittelemiseksi, FL:n optimointialgoritmit | Opetettu istunto ja esimerkkejä | Luentomateriaalit |
10 min | Mallin suojaus (yksityisyys- ja mallihyökkäys) | Toimijat, Uhkamallit, Yksityisyys syvyydessä, Turvalliset laskelmat, Luotetut toteutusympäristöt, Paikalliset/jaetut/hybridierottelut, Todennettavuus, Ulkoiset haitalliset toimijat | Opetettu istunto ja esimerkkejä | Luentomateriaalit |
5 min | Oikeudenmukaisuus & bias | Koulutustietojen puolueellisuus, oikeudenmukaisuus ilman herkkiä ominaisuuksia, mallien monimuotoisuuden parantaminen, | Opetettu istunto ja esimerkkejä | Luentomateriaalit |
5 min | Järjestelmälliset haasteet | Kehitys- ja käyttöönottohaasteet, koodien käyttöönotto, seuranta ja vianetsintä, Järjestelmän aiheuttama puolueellisuus, parametri tunning | Opetettu istunto ja esimerkkejä | Luentomateriaalit |
5 min | Johtopäätökset, kysymykset ja vastaukset | Yhteenveto | Päätelmät | Luentomateriaalit |
Tunnustukset
Human-Centered AI Masters -ohjelmaa rahoitettiin Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068).