Hallinnolliset tiedot
| Otsikko | Laboratorio-istunto: Tietojen valmistelu |
| Kesto | 180 |
| Moduuli | A |
| Oppitunnin tyyppi | Käytännöllinen |
| Keskittyminen | Käytännöllinen – AI Modelling |
| Aihe | Tietojen valmistelumenetelmät |
Avainsanoja
suodatus, puuttuvat arvot, kaksoiskappaleet, tietojen valmistelu, tietojen puhdistus, tietojen muuntaminen, tietojen normalisointi, tietojen integrointi, tietojen vähentäminen,
Oppimistavoitteet
- Osoittaa pystyvänsä käyttämään erilaisia tietojenkäsittelytekniikoita
- osaa tunnistaa tietyn aineiston kaikkien ominaisuuksien perustilastot
- osaa laskea perustilastot ryhmittäin
Odotettu valmistelu
Oppimistapahtumat valmistuvat ennen
Pakollinen opiskelijoille
Ei mitään.
Valinnainen opiskelijoille
Ei mitään.
Referenssejä ja taustaa opiskelijoille
Ei mitään.
Suositellaan opettajille
Ei mitään.
Oppituntimateriaalit
- [DataPrepExp muistikirja]
Ohjeita opettajille
Tämä oppimistapahtuma koostuu laboratoriotehtävistä, jotka opiskelijoiden on ratkaistava johtavan ohjaajan avulla.
Pääpiirteittäin/aika-aikataulu
| Kesto (min) | Kuvaus | Käsitteet |
|---|---|---|
| 5 | Hahmotella | Yleinen tavoite: dokumentoi, miten kamppailet tietojen kanssa valmistelun aikana |
| 14 | Tietoaineisto | Väestönlaskenta/uudelleenrakentaminen |
| 20 | Tietojen valmistelu | suodatus, puuttuvat arvot, kaksoiskappaleet, |
| 20 | Esimerkki tietojen puhdistuksesta | Virheellisten, vioittuneiden, virheellisesti muotoiltujen, kaksoiskappaleiden tai epätäydellisten tietojen korjaaminen tai poistaminen tietoaineistossa |
| 20 | Esimerkki tietojen muuntamisesta | Tietojen muuntaminen muodosta toiseen, parhaat käytännöt. |
| 20 | Tietojen normalisointiesimerkki | Tietojen normalisointia koskevat parhaat käytännöt. |
| 25 | Dataintegraatioesimerkki | Tietojen integroinnin parhaat käytännöt. |
| 25 | Esimerkki tietojen vähentämisestä | Tietojen vähentämisen parhaat käytännöt. |
Tunnustukset
Human-Centered AI Masters -ohjelmaa rahoitettiin Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068).
