Información administrativa
Título | Introducción al resurgimiento de AI y ML |
Duración | 45-60 |
Módulo | C |
Tipo de lección | Conferencia |
Enfoque | Técnico — Futuro AI |
Tema | Introducción |
Keywords
Prueba de Turing, Nacimiento de IA, Resurgimiento de IA, definición de IA,
Objetivos de aprendizaje
- Comprensión de la aparición de la IA
- Conocimiento de los eventos que conducen a los inviernos de IA
- Raionale factores clave responsables del resurgimiento de la IA
Preparación prevista
Eventos de aprendizaje que se completarán antes
- Conferencia: Introducción a la IA centrada en el ser humano
- Conferencia: Inferencia y predicción
- Conferencia: Árboles de decisión
- Conferencia: Redes neuronales
- Conferencia: Fundamentos del aprendizaje profundo
- Conferencia: Redes neuronales convolucionales
- Conferencia: Redes de transformadores
- Conferencia: Introducción IA general explicable
Obligatorio para los estudiantes
- Conceptos de aprendizaje automático
- Conceptos de aprendizaje profundo
Opcional para estudiantes
Ninguno.
Referencias y antecedentes para estudiantes
Ninguno.
Recomendado para profesores
Ninguno.
Material didáctico
Instrucciones para profesores
El objetivo de esta conferencia es proporcionar a los estudiantes una breve historia de la IA y los eventos/desarrollos que han llevado a una explosión de aplicaciones de IA y la actual ola de investigación, inversión y la llamada a la regulación de la IA. Debería sentar las bases para estudios más profundos de conceptos avanzados de IA, desarrollos tecnológicos y regulatorios que darán forma a la IA futura. La conferencia debe:
- Presentar una cronología cronológica de la evolución de la IA del pasado al presente
- Utilice ejemplos del mundo real para ilustrar los puntos de referencia de la IA a través del tiempo
- Centrarse en el impacto y la dirección de la investigación de IA que conduce a la ola actual de aplicaciones de IA
- Preste especial atención a la reciente explosión de la IA, a su naturaleza ubicua y a la necesidad de centrarse en consideraciones éticas.
Esquema
Duración | Descripción | Conceptos | Actividad | Material |
---|---|---|---|---|
10 min | Nacimiento de la IA: seguimiento de las primeras nociones de IA | IA en la mitología griega, automotones, ciencia ficción temprana, 3 leyes de la robótica (Asimov), preguntas que impulsan la IA, categorizando la IA | Sesión enseñada y ejemplos | Material didáctico |
5 min | Eventos y desarrollos que conducen al primer invierno de IA | Lógica formal e IA, máquinas de pensamiento, prueba de turing, primeras historias de éxito (programa Arthur Samuel Checkers 1955), traducción automática temprana, proyecto de verano de Dartmouth (1956), perceptrón de Rosenblatt (1957), caída del conexionismo (Minsky & Papert 1969), informe Lighthill (1973) | Sesión enseñada y ejemplos | Material didáctico |
5 min | Eventos y desarrollos que conducen al segundo invierno de IA | Sistemas expertos (DENDRAL, MYCIN 1972), proyecto japonés de quinta generación (1982), Backpropagation (1986), reconocimiento temprano de caracteres (LeNet-1 1989), comercialización de IA, limitaciones de sistemas expertos, lento progreso en el desarrollo de redes neruales (Support Vector, métodos de estilo bayesiano) | Sesión enseñada y ejemplos | Material didáctico |
10 min | Macrodatos: cómo la recopilación de big data ha impactado la IA y el aprendizaje automático | Web 2.0 y explosión de datos, cuello de botella de conocimiento (Halevy et al. 2009), crecimiento de las redes sociales (datos semiestructurados y no estructurados), dispositivos móviles y datos sanitarios, dispositivos basados en sensores habilitados para Internet (IOT), carrera por extraer datos significativos | Sesión enseñada y ejemplos | Material didáctico |
10 min | Resurgimiento de la IA: cómo los datos y el poder computacional han dado lugar a una nueva ola de IA ubicua y el llamado a la regulación | Computación basada en GPU (CUDA 2012), aumento de asistentes personales (Google, Apple, Amazon, Microsoft), AlexNet (ImageNet 2012), Google Brain (2012), Tensor Processing Units (2016), AlphaGo & AlphaFold (2016, 2020), coches autónomos Waymo (2020), Ley de IA de la UE (2021) | Sesión enseñada y ejemplos | Material didáctico |
5 min | Conclusión, preguntas y respuestas | Resumen | Conclusiones | Material didáctico |
Reconocimientos
El programa de maestría en IA centrada en el ser humano fue cofinanciado por el Mecanismo «Conectar Europa» de la Unión Europea en virtud de la subvención «CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068».