Informazioni amministrative
Titolo | Introduzione alla rinascita dell'IA e del ML |
Durata | 45-60 |
Modulo | C |
Tipo di lezione | Lezione |
Focus | Tecnico — Intelligenza Artificiale del Futuro |
Argomento | Introduzione |
Parole chiave
Turing test, Nascita dell'IA, Resurrezione dell'IA, definizione dell'IA,
Obiettivi di apprendimento
- Comprendere l'emergere dell'IA
- Conoscenza degli eventi che portano agli inverni dell'IA
- Fattori chiave Raionale responsabili della rinascita dell'IA
Preparazione prevista
Eventi di apprendimento da completare prima
Obbligatorio per gli studenti
- Concetti di apprendimento automatico
- Concetti di deep learning
Facoltativo per gli studenti
Nessuno.
Referenze e background per gli studenti
Nessuno.
Consigliato per gli insegnanti
Nessuno.
Materiale didattico
Istruzioni per gli insegnanti
L'obiettivo di questa lezione è quello di fornire agli studenti una breve storia dell'IA e degli eventi/sviluppi che hanno portato a un'esplosione delle applicazioni AI e all'attuale ondata di ricerca AI, investimenti e la richiesta di regolamentazione dell'IA. Dovrebbe gettare le basi per studi più approfonditi sui concetti avanzati di intelligenza artificiale, sugli sviluppi tecnologici e normativi che daranno forma all'IA futura. La lezione dovrebbe:
- Presentare una cronologia cronologica degli sviluppi dell'IA dal passato al presente
- USA esempi del mondo reale per illustrare i punti di riferimento dell'IA nel tempo
- Concentrarsi sull'impatto e sulla direzione della ricerca sull'IA che porta all'attuale ondata di applicazioni di IA
- Prestare particolare attenzione alla recente esplosione dell'IA, alla sua natura onnipresente e alla necessità di concentrarsi su considerazioni etiche
Contorno
Durata | Descrizione | Concetti | Attività | Materiale |
---|---|---|---|---|
10 min | Nascita dell'IA: tracciare le prime nozioni di AI | Intelligenza artificiale nella mitologia greca, automotoni, fantascienza precoce, 3 leggi della robotica (Asimov), domande che guidano l'IA, categorizzazione dell'IA | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
5 min | Eventi & sviluppi che portano al primo inverno AI | Logica formale e intelligenza artificiale, macchine pensanti, test di turing, storie di successo iniziali (programma di controllo di Arthur Samuel nel 1955), traduzione automatica precoce, progetto estivo di Dartmouth (1956), percettore di Rosenblatt (1957), caduta del connettivismo (Minsky & Papert 1969), relazione Lighthill (1973) | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
5 min | Eventi e sviluppi che portano al secondo inverno AI | Sistemi esperti (DENDRAL, MYCIN 1972), progetto giapponese di quinta generazione (1982), Backpropagation (1986), riconoscimento precoce dei caratteri (LeNet-1 1989), commercializzazione dell'IA, limitazioni dei sistemi esperti, lento progresso nello sviluppo di reti neruali (Support Vector, metodi di stile bayesiano) | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
10 min | Big Data: in che modo la raccolta di big data ha influenzato l'IA e l'apprendimento automatico | Web 2.0 ed esplosione di dati, collo di bottiglia della conoscenza (Halevy et al. 2009), crescita dei social media (dati semistrutturati e non strutturati), dispositivi mobili e dati sanitari, dispositivi abilitati a sensori Internet (IOT), corsa per estrarre dati significativi | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
10 min | La rinascita dell'IA: come i dati e la potenza computazionale hanno dato origine a una nuova ondata di IA onnipresente e alla richiesta di regolamentazione | Calcolo basato su GPU (CUDA 2012), aumento degli assistenti personali (Google, Apple, Amazon, Microsoft), AlexNet (ImageNet 2012), Google Brain (2012), Tensor Processing Units (2016), AlphaGo & AlphaFold (2016, 2020), auto a guida autonoma Waymo (2020), EU AI Act (2021) | Sessione insegnata ed esempi | Materiale didattico |
5 min | Conclusioni, domande e risposte | Riepilogo | Conclusioni | Materiale didattico |
Riconoscimenti
Il programma Human-Centered AI Masters è stato co-finanziato dal meccanismo per collegare l'Europa dell'Unione europea nell'ambito della sovvenzione CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.