Administrative oplysninger
Titel | Introduktion til genopblussen af AI og ML |
Varighed | 45-60 |
Modul | C |
Lektionstype | Forelæsning |
Fokus | Teknisk — fremtidig kunstig intelligens |
Emne | Introduktion |
Nøgleord
Turingtest, AI's fødsel, AI's genopblussen, AI-definition,
Læringsmål
- Forståelse af fremkomsten af AI
- Viden om begivenheder, der fører til AI-vintrene
- Raionale nøglefaktorer, der er ansvarlige for AI's genopblussen
Forventet forberedelse
Læringsbegivenheder, der skal fuldføres før
- Forelæsning: Introduktion til menneskecentreret AI
- Forelæsning: Slutning og forudsigelse
- Forelæsning: Beslutningstræer
- Forelæsning: Neurale netværk
- Forelæsning: Grundlæggende principper for dyb læring
- Forelæsning: Konvolutionelle neurale netværk
- Forelæsning: Transformernetværk
- Forelæsning: Indledning Generel forklaring AI
Obligatorisk for studerende
- Maskinindlæringskoncepter
- Dybe læringskoncepter
Valgfrit for studerende
Ingen.
Referencer og baggrund for studerende
Ingen.
Anbefalet til lærerne
Ingen.
Undervisningsmaterialer
Instruktioner til lærerne
Formålet med dette foredrag er at give eleverne en kort historie om AI og de begivenheder/udviklinger, der har ført til en eksplosion af AI-applikationer og den nuværende bølge af AI-forskning, investeringer og opfordringen til AI-regulering. Den bør bane vejen for mere dybtgående undersøgelser af avancerede AI-koncepter og teknologiske og lovgivningsmæssige udviklinger, der vil forme fremtidig kunstig intelligens. Forelæsningen skal:
- Præsentere en kronologisk tidslinje for AI-udviklinger fra fortid til nutid
- Brug eksempler fra den virkelige verden til at illustrere AI-mærker gennem tiden
- Fokus på virkningen og retningen af AI-forskning, der fører til den nuværende bølge af AI-applikationer
- Vær særlig opmærksom på den nylige eksplosion af kunstig intelligens, dens allestedsnærværende karakter og behovet for at fokusere på etiske overvejelser
Omrids
Varighed | Beskrivelse | Koncepter | Aktivitet | Materiale |
---|---|---|---|---|
10 min. | AI's fødsel: opsporing af de første begreber om kunstig intelligens | AI i græsk mytologi, automotoner, tidlig science fiction, 3 love om robotteknologi (Asimov), spørgsmål, der driver AI, kategoriserer AI | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
5 min. | Begivenheder og udviklinger, der fører til den første AI-vinter | Formel logik og AI, tænkemaskiner, turing test, tidlige succeshistorier (Arthur Samuel checkers program 1955), tidlig maskinoversættelse, Dartmouth sommer projekt (1956), Rosenblatt s perceptron (1957), fald i forbindelseisme (Minsky & Papert 1969), Lighthill rapport (1973) | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
5 min. | Begivenheder og udviklinger, der fører til den anden AI-vinter | Ekspertsystemer (DENDRAL, MYCIN 1972), japansk femtegenerationsprojekt (1982), Backpropagation (1986), tidlig karaktergenkendelse (LeNet-1 1989), kommercialisering af AI, begrænsninger af ekspertsystemer, langsomme fremskridt inden for netudvikling (Support Vector, Bayesian stil metoder) | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
10 min. | Big data: hvordan indsamlingen af big data har påvirket AI og maskinindlæring | Web 2.0 og eksplosion af data, viden flaskehals (Halevy et al. 2009), vækst i sociale medier (halvstrukturerede og ustrukturerede data), mobilt udstyr og sundhedsdata, sensorbaserede internetaktiverede enheder (IOT), kapløb om at udtrække meningsfulde data | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
10 min. | Genopblussen af AI: hvordan data og beregningskraft har givet anledning til en ny bølge af allestedsnærværende AI og opfordringen til regulering | GPU-baseret beregning (CUDA 2012), stigning i antallet af personlige assistenter (Google, Apple, Amazon, Microsoft), AlexNet (ImageNet 2012), Google Brain (2012), Tensor Processing Units (2016), AlphaGo & AlphaFold (2016, 2020), selvkørende biler Waymo (2020), EU AI Act (2021) | Underviste sessioner og eksempler | Forelæsningsmaterialer |
5 min. | Konklusion, spørgsmål og svar | Sammendrag | Konklusioner | Forelæsningsmaterialer |
Anerkendelser
Programmet Human-Centered AI Masters blev samfinansieret af Connecting Europe-faciliteten i Den Europæiske Union under tilskud CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.