Verwaltungsinformationen
Titel | Einführung in das Wiederaufleben von KI und ML |
Dauer | 45-60 |
Modulen | C |
Unterrichtstyp | Vortrag |
Fokussierung | Technisches – Zukunfts-KI |
Themenbereich | Einführung |
Suchbegriffe
Turing-Test, Geburt der KI, Wiederaufleben von KI, KI-Definition,
Lernziele
- Das Entstehen von KI verstehen
- Kenntnis der Ereignisse, die zu den KI-Wintern führen
- Raionale Schlüsselfaktoren, die für das Wiederaufleben von KI verantwortlich sind
Erwartete Vorbereitung
Lernveranstaltungen, die vorab abgeschlossen werden müssen
Obligatorisch für Studenten
- Konzepte für maschinelles Lernen
- Deep Learning Konzepte
Optional für Studenten
Keine.
Referenzen und Hintergründe für Studierende
Keine.
Empfohlen für Lehrer
Keine.
Unterrichtsmaterialien
Anleitung für Lehrer
Ziel dieser Vorlesung ist es, den Studierenden eine kurze Geschichte der KI und die Ereignisse/Entwicklungen zu vermitteln, die zu einer Explosion von KI-Anwendungen und der aktuellen Welle von KI-Forschung, Investitionen und dem Aufruf zur KI-Regulierung geführt haben. Sie sollte die Voraussetzungen für eingehendere Studien zu fortschrittlichen KI-Konzepten, technologischen und regulatorischen Entwicklungen schaffen, die die zukünftige KI prägen werden. Der Vortrag sollte:
- Stellen Sie eine chronologische Zeitachse der KI-Entwicklungen von Vergangenheit bis Gegenwart vor
- Verwenden Sie Beispiele aus der realen Welt, um KI-Sehenswürdigkeiten durch die Zeit zu veranschaulichen
- Fokus auf die Auswirkungen und Richtungen der KI-Forschung, die zur aktuellen Welle von KI-Anwendungen führt
- Achten Sie besonders auf die jüngste Explosion der KI, ihre allgegenwärtige Natur und die Notwendigkeit, sich auf ethische Erwägungen zu konzentrieren.
Gliederung
Dauer | Beschreibung | Konzepte | Aktivität | Werkstoffe |
---|---|---|---|---|
10 min | Geburt der KI: Rückverfolgung der ersten Vorstellungen von KI | KI in der griechischen Mythologie, Automotons, frühe Science-Fiction, 3 Gesetze der Robotik (Asimov), Fragen fahren KI, Kategorisierung von KI | Unterrichtseinheit und Beispiele | Vortragsmaterialien |
5 min | Veranstaltungen & Entwicklungen, die zum ersten KI-Winter führen | Formale Logik und KI, Denkmaschinen, Tourentest, frühe Erfolgsgeschichten (Arthur Samuel Checkers Programm 1955), frühe maschinelle Übersetzung, Dartmouth Sommerprojekt (1956), Rosenblatts Perceptron (1957), Fall of Connectionism (Minsky & Papert 1969), Lighthill Report (1973) | Unterrichtseinheit und Beispiele | Vortragsmaterialien |
5 min | Veranstaltungen & Entwicklungen, die zum zweiten KI-Winter führen | Expertensysteme (DENDRAL, MYCIN 1972), japanisches Projekt der fünften Generation (1982), Backpropagation (1986), frühe Charaktererkennung (LeNet-1 1989), Kommerzialisierung von KI, Einschränkungen von Expertensystemen, langsame Fortschritte in der nerualen Netzwerkentwicklung (Support Vector, Bayesian Style Methoden) | Unterrichtseinheit und Beispiele | Vortragsmaterialien |
10 min | Big Data: wie sich die Sammlung von Big Data auf KI und maschinelles Lernen ausgewirkt hat | Web 2.0 und Datenexplosion, Wissensengpass (Halevy et al. 2009), Wachstum von Social Media (halbstrukturierte und unstrukturierte Daten), mobile Geräte und Gesundheitsdaten, sensorbasierte internetfähige Geräte (IOT), Wettlauf um aussagekräftige Daten zu extrahieren | Unterrichtseinheit und Beispiele | Vortragsmaterialien |
10 min | Wiederbelebung der KI: wie Daten und Rechenleistung zu einer neuen Welle allgegenwärtiger KI und der Forderung nach Regulierung geführt haben | GPU-basierte Berechnung (CUDA 2012), Aufstieg persönlicher Assistenten (Google, Apple, Amazon, Microsoft), AlexNet (ImageNet 2012), Google Brain (2012), Tensor Processing Units (2016), AlphaGo & AlphaFold (2016, 2020), selbstfahrende Autos Waymo (2020), EU AI Act (2021) | Unterrichtseinheit und Beispiele | Vortragsmaterialien |
5 min | Fazit, Fragen und Antworten | Zusammenfassung | Schlussfolgerungen | Vortragsmaterialien |
Danksagung
Das Human-Centered AI Masters-Programm wurde von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union im Rahmen des Zuschusses „CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068“ kofinanziert.