Informations administratives
Titre | Introduction à la résurgence de l’IA et du ML |
Durée | 45-60 |
Module | C |
Type de leçon | Conférence |
Focus | Technique — IA future |
Sujet | Introduction |
Mots-clés
Test de Turing, Naissance de l’IA, Résurgence de l’IA, définition de l’IA,
Objectifs d’apprentissage
- Comprendre l’émergence de l’IA
- Connaissance des événements menant aux hivers de l’IA
- Facteurs clés Raionale responsables de la résurgence de l’IA
Préparation prévue
Événements d’apprentissage à compléter avant
- Conférence: Introduction à l’IA centrée sur l’humain
- Conférence: Inférence et prédiction
- Conférence: Arbres de décision
- Conférence: Réseaux neuronaux
- Conférence: Fondamentaux de l’apprentissage profond
- Conférence: Réseaux neuronaux convolutionnels
- Conférence: Réseaux de transformateurs
- Conférence: Introduction Généralités IA explicable
Obligatoire pour les étudiants
- Concepts d’apprentissage automatique
- Concepts d’apprentissage profond
Optionnel pour les étudiants
Aucun.
Références et antécédents pour les étudiants
Aucun.
Recommandé pour les enseignants
Aucun.
Matériel de leçon
Instructions pour les enseignants
L’objectif de cette conférence est de fournir aux étudiants une brève histoire de l’IA et des événements/développements qui ont conduit à une explosion des applications de l’IA et à la vague actuelle de recherche, d’investissement et d’appel à la réglementation de l’IA. Il devrait préparer le terrain pour des études plus approfondies des concepts avancés d’IA, des développements technologiques et réglementaires qui façonneront l’IA future. La conférence devrait:
- Présenter une chronologie des développements de l’IA du passé au présent
- Utilisez des exemples du monde réel pour illustrer les repères de l’IA à travers le temps
- Focus sur l’impact et la direction de la recherche sur l’IA menant à la vague actuelle d’applications d’IA
- Accorder une attention particulière à la récente explosion de l’IA, à son caractère omniprésent et à la nécessité de se concentrer sur des considérations éthiques
Esquisse
Durée | Description | Concepts | Activité | Matériel |
---|---|---|---|---|
10 min | Naissance de l’IA: traçage des premières notions d’IA | L’IA dans la mythologie grecque, les automotons, les débuts de la science-fiction, 3 lois de la robotique (Asimov), les questions de conduite de l’IA, la catégorisation de l’IA | Session enseignée et exemples | Matériel de conférence |
5 min | Événements et développements menant au premier hiver de l’IA | Logique formelle et IA, machines de réflexion, essai de turing, histoires de réussite précoces (Arthur Samuel Checkers program 1955), traduction automatique précoce, projet d’été de Dartmouth (1956), perceptron de Rosenblatt (1957), chute du connexionnisme (Minsky & Papert 1969), rapport Lighthill (1973) | Session enseignée et exemples | Matériel de conférence |
5 min | Événements et développements menant au deuxième hiver de l’IA | Systèmes experts (DENDRAL, MYCIN 1972), projet japonais de cinquième génération (1982), rétropropagation (1986), reconnaissance précoce des caractères (LeNet-1 1989), commercialisation de l’IA, limitations des systèmes experts, lente progression dans le développement du réseau nerual (Support Vector, méthodes de style bayésien) | Session enseignée et exemples | Matériel de conférence |
10 min | Big Data: comment la collecte de mégadonnées a eu un impact sur l’IA et l’apprentissage automatique | Web 2.0 et explosion de données, goulot d’étranglement des connaissances (Halevy et al. 2009), croissance des médias sociaux (données semi-structurées et non structurées), appareils mobiles et données de santé, dispositifs compatibles avec l’internet (IOT) basés sur des capteurs, course à l’extraction de données significatives | Session enseignée et exemples | Matériel de conférence |
10 min | Résurgence de l’IA: comment les données et la puissance de calcul ont donné lieu à une nouvelle vague d’IA omniprésente et à l’appel à la réglementation | Calcul basé sur le GPU (CUDA 2012), augmentation des assistants personnels (Google, Apple, Amazon, Microsoft), AlexNet (ImageNet 2012), Google Brain (2012), Tensor Processing Units (2016), AlphaGo & AlphaFold (2016, 2020), voitures autonomes Waymo (2020), loi sur l’IA de l’UE (2021) | Session enseignée et exemples | Matériel de conférence |
5 min | Conclusion, questions et réponses | Résumé | Conclusions | Matériel de conférence |
Remerciements
Le programme de master IA centré sur l’humain a été cofinancé par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe de l’Union européenne dans le cadre de la subvention CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.