Informazzjoni Amministrattiva
Titlu | Tagħlim mhux sorveljat |
Tul ta’ żmien | 60 minuta |
Modulu | A |
Tip ta’ lezzjoni | Prattiċi |
Fokus | Prattiċi — Immudellar tal-IA |
Suġġett | Analiżi tad-data |
Kliem prinċipali
Raggruppament, Etika, normalizzazzjoni tad-data,
Għanijiet ta’ Tagħlim
- tgħallem il-baŜi ta’ tagħlim mhux sorveljat
Preparazzjoni mistennija
Avvenimenti ta’ Tagħlim li għandhom jiġu Mlestija Qabel
Obbligatorju għall-Istudenti
- Python
- pandas
Fakultattiv għall-Istudenti
Xejn.
Referenzi u sfond għall-istudenti
Xejn.
Rakkomandat għall-Għalliema
Xejn.
Materjali tal-lezzjoni
- [Nota 1 dwar ir-raggruppament]
- [Nota 2 dwar il-clustering]
Struzzjonijiet għall-Għalliema
Dan l-avveniment ta’ tagħlim jikkonsisti f’kompiti tal-laboratorju li għandhom jiġu solvuti mill-istudenti bl-għajnuna tal-għalliem ewlieni.
Tista’ tibbaża din il-klassi madwar in-notebooks.
Deskrizzjoni ġenerali/skeda ta’ żmien
Tul ta’ żmien (min) | Deskrizzjoni | Kunċetti | Attività | Materjal | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Sett ta’ data | Programm ta ‘lealtà Tesco DB, klijenti, dati, jqattgħu, jiem ta’ ġimgħa | Prattika | Data: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Raggruppament f’2D | Osservazzjonijiet b’dejta mhux ipproċessata, Kmeans b’2, 3, 4 raggruppamenti | Notebook, kodifikazzjoni | Notebook: 03_Clustering_I | |
10 | Raggruppament f’2D | effett ta ‘normalizzazzjoni tad-data (MinMax/StandardScaler), Kmeans bi 2, 3,... 25 raggruppament | Notebook, kodifikazzjoni | Notebook: 03_Clustering_I | |
5 | Ċentri ta’ raggruppament | plot ċentri kuster: data mhux ipproċessata vs data normalizzata | Notebook, kodifikazzjoni | Notebook: 03_Clustering_I | |
5 | Raggruppament skont il-jum tal-ġimgħa | dipendenza plot ta ‘infiq vs jum tal-ġimgħa (Mon, Tue,...Xemx) | Notebook, kodifikazzjoni | Notebook: 03_Clustering_I | |
10 | Raggruppament skont iż-żjara ta’ kull xahar | plot li xhur jagħmlu l-klijenti jippreferu. effett ta ‘daqs cluster. osservazzjonijiet ta’ klijenti estremi | Notebook, kodifikazzjoni | Notebook: 03_Clustering_I | |
10 | Raggruppament: għandhom x’jaqsmu mal-etika | relazzjoni ma’ settijiet ta’ data etika | ? | ? |
Rikonoxximenti
Il-programm Masters tal-IA Ċentrata mill-Bniedem ġie kofinanzjat mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tal-Unjoni Ewropea Taħt l-Għotja CEF-TC-2020–1 Ħiliet Diġitali 2020-EU-IA-0068.