Informations administratives
Titre | Apprentissage non supervisé |
Durée | 60 minutes |
Module | A |
Type de leçon | Pratique |
Focus | Pratique — Modélisation de l’IA |
Sujet | Analyse des données |
Mots-clés
Clustering, éthique, normalisation des données,
Objectifs d’apprentissage
- apprendre les bases de l’apprentissage non supervisé
Préparation prévue
Événements d’apprentissage à compléter avant
Obligatoire pour les étudiants
- Python
- pandas
Optionnel pour les étudiants
Aucun.
Références et antécédents pour les étudiants
Aucun.
Recommandé pour les enseignants
Aucun.
Matériel de leçon
- [Notebook 1 sur le regroupement]
- [Notebook 2 sur le regroupement]
Instructions pour les enseignants
Cet événement d’apprentissage consiste en des tâches de laboratoire qui seront résolues par les étudiants avec l’aide de l’instructeur principal.
Vous pouvez baser cette classe autour des carnets.
Esquisse/horaire
Durée (min) | Description | Concepts | Activité | Matériel | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ensemble de données | Programme de fidélité Tesco DB, clients, dates, dépenses, jours de la semaine | Pratique | Données: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Clustering en 2D | Observations avec données brutes, Kmeans avec 2, 3, 4 clusters | Carnet de notes, codage | Carnet de notes: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering en 2D | effet de la normalisation des données (MinMax/StandardScaler), Kmeans avec 2, 3,... 25 grappes | Carnet de notes, codage | Carnet de notes: 03_Clustering_I | |
5 | Centres de clusters | centres de custer de parcelles: données brutes vs normalisées | Carnet de notes, codage | Carnet de notes: 03_Clustering_I | |
5 | Regroupement en fonction du jour de la semaine | intrigue dépendante des dépenses par rapport au jour de la semaine (Lun, Mar,...Soleil) | Carnet de notes, codage | Carnet de notes: 03_Clustering_I | |
10 | Regroupement en fonction de la visite mensuelle | tracer les mois que les clients préfèrent. effet de la taille du cluster. observations de clients extrêmes | Carnet de notes, codage | Carnet de notes: 03_Clustering_I | |
10 | Regroupement: rapport à l’éthique | relation avec les ensembles de données éthiques | ? | ? |
Remerciements
Le programme de master IA centré sur l’humain a été cofinancé par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe de l’Union européenne dans le cadre de la subvention CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.