Διοικητικές πληροφορίες
Τίτλος | Μη εποπτευόμενη μάθηση |
Διάρκεια | 60 λεπτά |
Ενότητα | Α |
Είδος μαθήματος | Πρακτική |
Εστίαση | Πρακτική — Μοντελοποίηση τεχνητής νοημοσύνης |
Θέμα | Ανάλυση δεδομένων |
Λέξεις-κλειδιά
Ομαδοποίηση, Ηθική, Ομαλοποίηση δεδομένων,
Μαθησιακοί στόχοι
- μάθετε τα βασικά της μη εποπτευόμενης μάθησης
Αναμενόμενη προετοιμασία
Μαθησιακές εκδηλώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν
Υποχρεωτικό για τους φοιτητές
- Πύθων
- Πάντα
Προαιρετικό για Φοιτητές
Καμία.
Αναφορές και υπόβαθρο για τους μαθητές
Καμία.
Συνιστάται για εκπαιδευτικούς
Καμία.
Υλικό μαθήματος
- [Σημείωση 1 για την ομαδοποίηση]
- [Σημείωση 2 για την ομαδοποίηση]
Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς
Αυτή η μαθησιακή εκδήλωση αποτελείται από εργαστηριακές εργασίες που θα επιλυθούν από τους μαθητές με τη βοήθεια του κορυφαίου εκπαιδευτή.
Μπορείτε να βασίσετε αυτό το μάθημα γύρω από τα σημειωματάρια.
Σχεδιάγραμμα/χρονοδιάγραμμα
Διάρκεια (ελάχ.) | Περιγραφή | Έννοιες | Δραστηριότητα | Υλικό | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Σύνολο δεδομένων | Πρόγραμμα πιστότητας Tesco DB, πελάτες, ημερομηνίες, έξοδα, ημέρες της εβδομάδας | Πρακτική | Δεδομένα: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Ομαδοποίηση σε 2D | Παρατηρήσεις με ανεπεξέργαστα δεδομένα, Kmeans με 2, 3, 4 συστάδες | Σημειωματάριο, κωδικοποίηση | Σημειωματάριο: 03_Clustering_I | |
10 | Ομαδοποίηση σε 2D | επίδραση της ομαλοποίησης δεδομένων (MinMax/StandardScaler), Kmeans με 2, 3,... 25 ομάδες | Σημειωματάριο, κωδικοποίηση | Σημειωματάριο: 03_Clustering_I | |
5 | Κέντρα συστάδων | κέντρα custer οικοπέδου: ακατέργαστα έναντι κανονικοποιημένων δεδομένων | Σημειωματάριο, κωδικοποίηση | Σημειωματάριο: 03_Clustering_I | |
5 | Ομαδοποίηση ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας | πλοκή εξάρτηση των δαπανών από την ημέρα της εβδομάδας (Mon, Tue,...Sun) | Σημειωματάριο, κωδικοποίηση | Σημειωματάριο: 03_Clustering_I | |
10 | Ομαδοποίηση ανάλογα με τη μηνιαία επίσκεψη | πλοκή που οι μήνες προτιμούν οι πελάτες. επίδραση του μεγέθους συστάδων. παρατηρήσεις ακραίων πελατών | Σημειωματάριο, κωδικοποίηση | Σημειωματάριο: 03_Clustering_I | |
10 | Ομαδοποίηση: σχέση με την ηθική | σχέση με σύνολα δεδομένων δεοντολογίας | ? | ? |
Αναγνωρίσεις
Το πρόγραμμα Μάστερ τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο συγχρηματοδοτήθηκε από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιχορήγησης CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.