Información administrativa
Título | Aprendizaje no supervisado |
Duración | 60 minutos |
Módulo | A |
Tipo de lección | Practico |
Enfoque | Práctico — Modelado de IA |
Tema | Análisis de datos |
Keywords
Agrupación, ética, normalización de datos,
Objetivos de aprendizaje
- aprender los conceptos básicos del aprendizaje no supervisado
Preparación prevista
Eventos de aprendizaje que se completarán antes
Obligatorio para los estudiantes
- Python
- pandas
Opcional para estudiantes
Ninguno.
Referencias y antecedentes para estudiantes
Ninguno.
Recomendado para profesores
Ninguno.
Material didáctico
- [Notebook 1 sobre clustering]
- [Notebook 2 sobre clustering]
Instrucciones para profesores
Este evento de aprendizaje consiste en tareas de laboratorio que serán resueltas por los estudiantes con la ayuda del instructor principal.
Puedes basar esta clase alrededor de los cuadernos.
Esquema/horario de tiempo
Duración (min) | Descripción | Conceptos | Actividad | Material | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Conjunto de datos | Programa de fidelización de Tesco DB, clientes, fechas, gastos, días de la semana | Práctica | Datos: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Clustering en 2D | Observaciones con datos en bruto, Kmeans con 2, 3, 4 clusters | Cuaderno, codificación | Cuaderno: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering en 2D | efecto de la normalización de datos (MinMax/StandardScaler), Kmeans con 2, 3,... 25 clústeres | Cuaderno, codificación | Cuaderno: 03_Clustering_I | |
5 | Centros de clústeres | centros de custer de parcelas: RAW vs datos normalizados | Cuaderno, codificación | Cuaderno: 03_Clustering_I | |
5 | Agrupación en función del día de la semana | dependencia de la trama del gasto vs día de semana (lunes, martes,...sol) | Cuaderno, codificación | Cuaderno: 03_Clustering_I | |
10 | Agrupación en función de la visita mensual | gráfico que meses prefieren los clientes. efecto del tamaño del clúster. observaciones de clientes extremos | Cuaderno, codificación | Cuaderno: 03_Clustering_I | |
10 | Agrupación: relacionarse con la ética | relación con conjuntos de datos éticos | ? | ? |
Reconocimientos
El programa de maestría en IA centrada en el ser humano fue cofinanciado por el Mecanismo «Conectar Europa» de la Unión Europea en virtud de la subvención «CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068».