Verwaltungsinformationen
Titel | Unbeaufsichtigtes Lernen |
Dauer | 60 Minuten |
Modulen | A |
Unterrichtstyp | Praktisch |
Fokussierung | Praktisch – KI-Modellierung |
Themenbereich | Datenanalyse |
Suchbegriffe
Clustering, Ethik, Datennormalisierung,
Lernziele
- Grundlagen des unbeaufsichtigten Lernens lernen
Erwartete Vorbereitung
Lernveranstaltungen, die vorab abgeschlossen werden müssen
Obligatorisch für Studenten
- Python
- Pandas
Optional für Studenten
Keine.
Referenzen und Hintergründe für Studierende
Keine.
Empfohlen für Lehrer
Keine.
Unterrichtsmaterialien
- [Notebook 1 zum Clustern]
- [Notebook 2 zum Clustern]
Anleitung für Lehrer
Diese Lernveranstaltung besteht aus Laboraufgaben, die von den Studierenden mit Hilfe des leitenden Ausbilders gelöst werden sollen.
Sie können diese Klasse auf den Notizbüchern basieren.
Gliederung/Zeitplan
Dauer (min) | Beschreibung | Konzepte | Aktivität | Werkstoffe | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Datensatz | Tesco Treueprogramm DB, Kunden, Termine, Ausgaben, Wochentage | Praxis | Daten: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Clustering in 2D | Beobachtungen mit Rohdaten, Kmeans mit 2, 3, 4 Clustern | Notizbuch, Codierung | Notizbuch: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering in 2D | Effekt der Datennormalisierung (MinMax/StandardScaler), Kmeans mit 2, 3,... 25 Cluster | Notizbuch, Codierung | Notizbuch: 03_Clustering_I | |
5 | Clusterzentren | Plot Custer-Zentren: RAW vs normalisierte Daten | Notizbuch, Codierung | Notizbuch: 03_Clustering_I | |
5 | Clustering abhängig vom Wochentag | Grundstücksabhängigkeit von Ausgaben vs Tag-of-Woche (Mo, Di,...So) | Notizbuch, Codierung | Notizbuch: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering abhängig vom monatlichen Besuch | Plot, welche Monate die Kunden bevorzugen. Effekt der Clustergröße. Beobachtungen extremer Kunden | Notizbuch, Codierung | Notizbuch: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering: Bezug zur Ethik | Verhältnis zu ethischen Datensätzen | ? | ? |
Danksagung
Das Human-Centered AI Masters-Programm wurde von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union im Rahmen des Zuschusses „CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068“ kofinanziert.