Административна информация
Дял | Учене без надзор |
Продължителност | 60 минути |
Модул | А |
Вид на урока | Практичен |
Фокус | Практическо — моделиране на ИИ |
Тема | Анализ на данни |
Ключови думи
Групиране, етика, нормализиране на данните,
Учебни цели
- научете основите на неконтролираното учене
Очаквана подготовка
Обучение на събития, които трябва да бъдат завършени преди
Задължително за студентите
- Питон
- панди
Незадължително за студенти
Няма.
Референции и фон за студенти
Няма.
Препоръчва се за учители
Няма.
Материали за уроци
- [Бележка 1 относно групирането]
- [Бележка 2 относно групирането]
Инструкции за учители
Това учебно събитие се състои от лабораторни задачи, които ще бъдат решени от студентите с помощта на водещия инструктор.
Можете да базирате този клас около тетрадките.
Описание/времеви график
Продължителност (мин) | Описание | Концепции | Дейност | Материал | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Набор от данни | Tesco програма за лоялност DB, клиенти, дати, разходи, дни от седмицата | Практика | Данни: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Групиране в 2D | Наблюдения с необработени данни, Козначава с 2, 3, 4 клъстера | Тетрадка, кодиране | Тетрадка: 03_Клъстериране_I | |
10 | Групиране в 2D | ефект от нормализирането на данните (MinMax/StandardScaler), Kmeans с 2, 3,... 25 клъстера | Тетрадка, кодиране | Тетрадка: 03_Клъстериране_I | |
5 | Клъстерни центрове | парцели Кустер центрове: необработени спрямо нормализирани данни | Тетрадка, кодиране | Тетрадка: 03_Клъстериране_I | |
5 | Групиране в зависимост от деня от седмицата | зависимост на парцела от разходване срещу ден от седмицата (Mon, Tue,...Sun) | Тетрадка, кодиране | Тетрадка: 03_Клъстериране_I | |
10 | Групиране в зависимост от месечното посещение | парцел кои месеци предпочитат клиентите. ефект от размера на клъстера. наблюдения на крайни клиенти | Тетрадка, кодиране | Тетрадка: 03_Клъстериране_I | |
10 | Групиране: свързани с етиката | връзка с етичните набори от данни | ? | ? |
Потвърждения
Магистърската програма по ИИ, насочена към човека, беше съфинансирана от Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз под формата на безвъзмездни средства № CEF-TC-2020—1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.