Haldusteave
Ametinimetus | Järelevalveta õppimine |
Kestus | 60 minutit |
Moodul | A |
Õppetunni liik | Praktiline |
Keskendumine | Praktiline – tehisintellekti modelleerimine |
Teema | Andmete analüüs |
Võtmesõnad
Klasterdamine, eetika, andmete normaliseerimine,
Õpieesmärgid
- õppige järelevalveta õppimise põhitõdesid
Eeldatav ettevalmistamine
Õppeüritused, mis tuleb lõpetada enne
Kohustuslik õpilastele
- Pythoni
- pandad
Valikuline õpilastele
Puudub.
Viited ja taust õpilastele
Puudub.
Soovitatav õpetajatele
Puudub.
Õppematerjalid
- [Märkus 1 klasterdamise kohta]
- [Märkus 2 klasterdamise kohta]
Juhised õpetajatele
See õppeüritus koosneb laboratoorsetest ülesannetest, mille õpilased lahendavad juhtiva instruktori abiga.
Selle klassi saate põhistada märkmike ümber.
Ülevaade/ajakava
Kestus (min) | Kirjeldus | Mõisted | Tegevus | Materjal | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Andmekogum | Tesco lojaalsusprogramm DB, kliendid, kuupäevad, veeta, nädalapäevad | Praktika | Andmed: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Klastrid 2D-s | Toorandmetega vaatlused, Kmeans 2, 3, 4 klastriga | Märkmik, kodeerimine | Märkmik: 03_klastritöö_I | |
10 | Klastrid 2D-s | andmete normaliseerimise mõju (MinMax/StandardScaler), Kmeans 2, 3,... 25 klastrit | Märkmik, kodeerimine | Märkmik: 03_klastritöö_I | |
5 | Klastrikeskused | krundi hoolduskeskused: töötlemata ja normaliseeritud andmed | Märkmik, kodeerimine | Märkmik: 03_klastritöö_I | |
5 | Klasterdamine sõltuvalt nädalapäevast | kulude sõltuvus võrreldes nädalapäevaga (E, Tue,...Päev) | Märkmik, kodeerimine | Märkmik: 03_klastritöö_I | |
10 | Rühmitamine sõltuvalt igakuisest külastusest | krunt, milliseid kuid kliendid eelistavad. klastri suuruse mõju. äärmuslike klientide tähelepanekud | Märkmik, kodeerimine | Märkmik: 03_klastritöö_I | |
10 | Klastrite moodustamine: seotud eetikaga | seos eetiliste andmekogumitega | ? | ? |
Tunnustused
Inimkeskse tehisintellekti magistriprogrammi kaasfinantseeris Euroopa Liidu Ühendamise Rahastu toetusega CEF-TC-2020–1 „Digioskused 2020“-EU-IA-0068.