Informacje administracyjne
Tytuł | Uczenie się bez nadzoru |
Czas trwania | 60 minut |
Moduł | A |
Rodzaj lekcji | Praktyczne |
Skupienie | Praktyczne – modelowanie AI |
Temat | Analiza danych |
Słowa kluczowe
Klastry, etyka, normalizacja danych,
Cele w zakresie uczenia się
- poznaj podstawy uczenia się bez nadzoru
Oczekiwane przygotowanie
Wydarzenia edukacyjne, które należy ukończyć przed
Obowiązkowe dla studentów
- Pythona
- pandy
Opcjonalne dla studentów
Brak.
Referencje i tło dla studentów
Brak.
Zalecane dla nauczycieli
Brak.
Materiały do lekcji
- [Uwaga 1 dotycząca grupowania]
- [Notebook 2 dotyczący grupowania]
Instrukcje dla nauczycieli
To wydarzenie edukacyjne składa się z zadań laboratoryjnych, które zostaną rozwiązane przez uczniów z pomocą wiodącego instruktora.
Możesz oprzeć tę klasę na notatnikach.
Zarys/harmonogram czasu
Czas trwania (min) | Opis | Koncepcje | Działalność | Materiał | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Zbiór danych | Tesco Program lojalnościowy DB, klienci, daty, spędzenie, dni tygodnia | Praktyka | Dane: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Klasterowanie w 2D | Obserwacje z surowymi danymi, Kmeans z 2, 3, 4 klastrami | Notatnik, kodowanie | Notatnik: 03_Clustering_I | |
10 | Klasterowanie w 2D | wpływ normalizacji danych (MinMax/StandardScaler), Kmeans z 2, 3,... 25 klastrów | Notatnik, kodowanie | Notatnik: 03_Clustering_I | |
5 | Centra klastrów | centra custerów działkowych: RAW vs dane znormalizowane | Notatnik, kodowanie | Notatnik: 03_Clustering_I | |
5 | Grupowanie w zależności od dnia tygodnia | fabuła zależności wydatków a dzień tygodnia (Mon, Tue,...Słońce) | Notatnik, kodowanie | Notatnik: 03_Clustering_I | |
10 | Grupowanie w zależności od miesięcznej wizyty | wykres, który miesiąc preferują klienci. efekt wielkości klastra. obserwacje ekstremalnych klientów | Notatnik, kodowanie | Notatnik: 03_Clustering_I | |
10 | Klastry: odnosi się do etyki | związek ze zbiorami danych etycznych | ? | ? |
Potwierdzenia
Program Masters zorientowany na człowieka został współfinansowany przez instrument „Łącząc Europę” Unii Europejskiej w ramach grantu CEF-TC-2020-1 Umiejętności cyfrowe 2020-EU-IA-0068.