Administrativ information
Titel | Oövervakat lärande |
Varaktighet | 60 minuter |
Modul | A |
Typ av lektion | Praktiskt |
Fokus | Praktiskt – AI-modellering |
Ämne | Dataanalys |
Nyckelord
Klustring, etik, datanormalisering,
Lärandemål
- lär dig grunderna i oövervakat lärande
Förväntad förberedelse
Lärande händelser som ska slutföras innan
Obligatoriskt för studenter
- Python
- pandor
Valfritt för studenter
Ingen.
Referenser och bakgrund för studenter
Ingen.
Rekommenderas för lärare
Ingen.
Lektionsmaterial
- [Anmärkning 1 om klusterbildning]
- [Anmärkning 2 om klustring]
Instruktioner för lärare
Denna inlärningshändelse består av laboratorieuppgifter som ska lösas av eleverna med hjälp av den ledande instruktören.
Du kan basera den här klassen runt anteckningsböckerna.
Skiss/tidsschema
Längd (min) | Beskrivning | Begrepp | Verksamhet | Material | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Datauppsättning | Tesco lojalitetsprogram DB, kunder, datum, tillbringa, dagar i veckan | Övning | Uppgifter: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Klustring i 2D | Observationer med rådata, Kmeans med 2, 3, 4 kluster | Anteckningsbok, kodning | Anteckningsbok: 03_Klustring_I | |
10 | Klustring i 2D | effekten av data normalisering (MinMax/StandardScaler), Kmeans med 2, 3,... 25 kluster | Anteckningsbok, kodning | Anteckningsbok: 03_Klustring_I | |
5 | Klustercentra | tomt custer centers: råa vs normaliserade data | Anteckningsbok, kodning | Anteckningsbok: 03_Klustring_I | |
5 | Klustring beroende på veckodag | plot beroende av utgifter vs dag-i-vecka (mån, tis,... sol) | Anteckningsbok, kodning | Anteckningsbok: 03_Klustring_I | |
10 | Klustring beroende på månadsbesök | rita vilka månader kunderna föredrar. effekt av klusterstorlek. observationer av extrema kunder | Anteckningsbok, kodning | Anteckningsbok: 03_Klustring_I | |
10 | Klustring: relaterar till etik | förhållande till etiska dataset | ? | ? |
Erkännanden
Masterprogrammet Human-Centered AI har samfinansierats av Fonden för ett sammanlänkat Europa i Europeiska unionen inom ramen för Grant CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020 EU-IA-0068.