Hallinnolliset tiedot
Otsikko | Valvomaton oppiminen |
Kesto | 60 min |
Moduuli | A |
Oppitunnin tyyppi | Käytännöllinen |
Keskittyminen | Käytännöllinen – AI Modelling |
Aihe | Tietojen analysointi |
Avainsanoja
Klusterointi, etiikka, tietojen normalisointi,
Oppimistavoitteet
- opi valvomattoman oppimisen perusteet
Odotettu valmistelu
Oppimistapahtumat valmistuvat ennen
Pakollinen opiskelijoille
- Python
- pandat
Valinnainen opiskelijoille
Ei mitään.
Referenssejä ja taustaa opiskelijoille
Ei mitään.
Suositellaan opettajille
Ei mitään.
Oppituntimateriaalit
- [Huomautuskirja 1 ryhmittelystä]
- [Huomautuskirja 2 ryhmittelystä]
Ohjeita opettajille
Tämä oppimistapahtuma koostuu laboratoriotehtävistä, jotka opiskelijoiden on ratkaistava johtavan ohjaajan avulla.
Voit perustaa tämän luokan muistikirjojen ympärille.
Pääpiirteittäin/aika-aikataulu
Kesto (min) | Kuvaus | Käsitteet | Aktiivisuus | Materiaali | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Tietoaineisto | Tesco kanta-asiakasohjelma DB, asiakkaat, päivämäärät, viettää, viikonpäivät | Käytäntö | Tiedot: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Klusterointi 2D:ssä | Havaintoja raakadatalla, Kmeans kanssa 2, 3, 4 klusteria | Muistikirja, koodaus | Muistikirja: 03_Clustering_I | |
10 | Klusterointi 2D:ssä | vaikutus tietojen normalisointi (MinMax/StandardScaler), Kmeans kanssa 2, 3,... 25 klusteria | Muistikirja, koodaus | Muistikirja: 03_Clustering_I | |
5 | Klusterikeskukset | tontti Custer keskukset: raaka vs normalisoitu data | Muistikirja, koodaus | Muistikirja: 03_Clustering_I | |
5 | Klusterointi riippuen viikonpäivästä | tontti riippuvuus menojen vs päivä-of-viikko (ma, ti,...su) | Muistikirja, koodaus | Muistikirja: 03_Clustering_I | |
10 | Klusterointi kuukausittaisen vierailun mukaan | tontti, mitä kuukausia asiakkaat suosivat. klusterin koon vaikutus. äärimmäisten asiakkaiden havainnot | Muistikirja, koodaus | Muistikirja: 03_Clustering_I | |
10 | Ryhmittely: liittyy etiikkaan | suhde eettisiin tietoaineistoihin | ? | ? |
Tunnustukset
Human-Centered AI Masters -ohjelmaa rahoitettiin Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068).