Administratieve informatie
Titel | Ongecontroleerd leren |
Looptijd | 60 mins |
Module | A |
Type les | Praktisch |
Focus | Praktisch — AI-modellering |
Onderwerp | Gegevensanalyse |
Sleutelwoorden
Clustering, ethiek, gegevensnormalisatie,
Leerdoelen
- leer de basisprincipes van ongecontroleerd leren
Verwachte voorbereiding
Leren van gebeurtenissen die moeten worden voltooid voordat
Verplicht voor studenten
- Python
- panda’s
Optioneel voor studenten
Geen.
Referenties en achtergronden voor studenten
Geen.
Aanbevolen voor docenten
Geen.
Lesmateriaal
- [Notebook 1 over clustering]
- [Notebook 2 over clustering]
Instructies voor docenten
Dit leerevenement bestaat uit laboratoriumtaken die door de studenten worden opgelost met de hulp van de leidende instructeur.
Je kunt deze klasse rond de notitieboeken baseren.
Overzicht/tijdschema
Duur (min) | Omschrijving | Concepten | Activiteit | Materiaal | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Gegevensverzameling | Tesco loyaliteitsprogramma DB, klanten, data, uitgaven, dagen van de week | Praktijk | Gegevens: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Clustering in 2D | Waarnemingen met ruwe gegevens, Kmees met 2, 3, 4 clusters | Notitieboekje, codering | Notitieboekje: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering in 2D | effect van gegevensnormalisatie (MinMax/StandardScaler), Kmees met 2, 3,... 25 clusters | Notitieboekje, codering | Notitieboekje: 03_Clustering_I | |
5 | Clustercentra | plot custer centra: ruwe versus genormaliseerde gegevens | Notitieboekje, codering | Notitieboekje: 03_Clustering_I | |
5 | Clustering afhankelijk van de dag van de week | plot afhankelijkheid van uitgaven versus dag-van-week (ma, di,...zon) | Notitieboekje, codering | Notitieboekje: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering afhankelijk van maandelijks bezoek | plot welke maanden de klanten verkiezen. effect van clustergrootte. waarnemingen van extreme klanten | Notitieboekje, codering | Notitieboekje: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering: betrekking hebben op ethiek | relatie tot ethische datasets | ? | ? |
Erkenningen
Het Human-Centered AI Masters-programma werd mede gefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie in het kader van de subsidie CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.