Informații administrative
Titlu | Învățare nesupravegheată |
Durată | 60 de minute |
Modulul | A |
Tipul lecției | Practică |
Focalizare | Practică – Modelarea IA |
Subiect | Analiza datelor |
Cuvinte cheie
Gruparea, etica, normalizarea datelor,
Obiective de învățare
- învață elementele de bază ale învățării nesupravegheate
Pregătirea preconizată
Evenimente de învățare care urmează să fie finalizate înainte
Obligatoriu pentru studenți
- Python
- urși panda
Opțional pentru studenți
Nici unul.
Referințe și context pentru studenți
Nici unul.
Recomandat pentru profesori
Nici unul.
Materiale de lecție
- [Nota 1 privind gruparea]
- [Nota 2 privind gruparea]
Instrucțiuni pentru profesori
Acest eveniment de învățare constă în sarcini de laborator care vor fi rezolvate de către elevi cu ajutorul instructorului de conducere.
Puteți baza această clasă în jurul notebook-urilor.
Schiță/program de timp
Durată (min) | Descriere | Concepte | Activitate | Material | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Set de date | Program de loialitate Tesco DB, clienți, date, petrece, zile din săptămână | Practică | Date: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Gruparea în 2D | Observații cu date brute, Kmeans cu 2, 3, 4 clustere | Notebook, codificare | Caiet de sarcini: 03_Clustering_I | |
10 | Gruparea în 2D | efectul normalizării datelor (MinMax/StandardScaler), Kmeans cu 2, 3,... 25 de clustere | Notebook, codificare | Caiet de sarcini: 03_Clustering_I | |
5 | Centre de clustere | complot centre de custer: date brute vs. normalizate | Notebook, codificare | Caiet de sarcini: 03_Clustering_I | |
5 | Gruparea în funcție de ziua săptămânii | dependența de cheltuieli față de ziua săptămânii (Mon, Tue,...Soare) | Notebook, codificare | Caiet de sarcini: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering în funcție de vizita lunară | grafic ce luni preferă clienții. efectul dimensiunii clusterului. observații ale clienților extremi | Notebook, codificare | Caiet de sarcini: 03_Clustering_I | |
10 | Gruparea: se referă la etică | relația cu seturile de date etice | ? | ? |
Confirmări
Programul de masterat AI centrat pe om a fost cofinantat de Mecanismul pentru interconectarea Europei al Uniunii Europene sub Grantul CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.