Administrative oplysninger
Titel | Uovervåget læring |
Varighed | 60 min. |
Modul | A |
Lektionstype | Praktisk |
Fokus | Praktisk — modellering af kunstig intelligens |
Emne | Analyse af data |
Nøgleord
Klyngedannelse, etik, datanormalisering,
Læringsmål
- lær grundlæggende om uovervåget læring
Forventet forberedelse
Læringsbegivenheder, der skal fuldføres før
Obligatorisk for studerende
- Python
- pandaer
Valgfrit for studerende
Ingen.
Referencer og baggrund for studerende
Ingen.
Anbefalet til lærerne
Ingen.
Undervisningsmaterialer
- [Notesbog 1 om klyngedannelse]
- [Notesbog 2 om klyngedannelse]
Instruktioner til lærerne
Denne læringsbegivenhed består af laboratorieopgaver, der skal løses af de studerende med hjælp fra den ledende instruktør.
Du kan basere denne klasse omkring notesbøgerne.
Oversigt/tidsplan
Varighed (min) | Beskrivelse | Koncepter | Aktivitet | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Datasæt | Tesco loyalitetsprogram DB, kunder, datoer, tilbringe, dage i ugen | Praksis | Data: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Klyngedannelse i 2D | Observationer med rådata, Kmeans med 2, 3, 4 klynger | Notesbog, kodning | Notebog: 03_Clustering_I | |
10 | Klyngedannelse i 2D | effekt af data normalisering (MinMax/StandardScaler), Kmeans med 2, 3,... 25 klynger | Notesbog, kodning | Notebog: 03_Clustering_I | |
5 | Klyngecentre | plot custer centre: RAW vs normaliserede data | Notesbog, kodning | Notebog: 03_Clustering_I | |
5 | Klynger afhængigt af ugedag | plot afhængighed af udgifter vs dag-i-uge (Mon, Tue,...Sun) | Notesbog, kodning | Notebog: 03_Clustering_I | |
10 | Klynger afhængigt af månedligt besøg | plot hvilke måneder kunderne foretrækker. effekt af klyngestørrelse. observationer af ekstreme kunder | Notesbog, kodning | Notebog: 03_Clustering_I | |
10 | Klyngedannelse: forhold til etik | relation til etiske datasæt | ? | ? |
Anerkendelser
Programmet Human-Centered AI Masters blev samfinansieret af Connecting Europe-faciliteten i Den Europæiske Union under tilskud CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.