Upravne informacije
Naslov | Nenadzorovano učenje |
Trajanje | 60 minut |
Modul | A |
Vrsta lekcije | Praktična |
Osredotočenost | Praktično – modeliranje umetne inteligence |
Tema | Analiza podatkov |
Ključne besede
Povezovanje v grozde, etika, normalizacija podatkov,
Učni cilji
- naučite se osnov nenadzorovanega učenja
Pričakovana priprava
Učenje Dogodki, ki jih je treba dokončati pred
Obvezno za študente
- Python
- pande
Neobvezno za študente
Nobenega.
Reference in ozadje za študente
Nobenega.
Priporočeno za učitelje
Nobenega.
Gradivo za učne ure
- [Opomba 1 o razvrščanju v grozde]
- [Opomba 2 o razvrščanju v grozde]
Navodila za učitelje
Ta učni dogodek je sestavljen iz laboratorijskih nalog, ki jih študentje rešujejo s pomočjo vodilnega inštruktorja.
Ta razred lahko temeljite na zvezkih.
Oris/časovni razpored
Trajanje (min) | Opis | Koncepti | Aktivnost | Material | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Nabor podatkov | Tesco program zvestobe DB, stranke, datumi, poraba, dnevi v tednu | Praksa | Podatki: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Združevanje v 2D | Opazovanja z neobdelanimi podatki, Kmeans z 2, 3, 4 grozdi | Zvezek, kodiranje | Zvezek: 03_Clustering_I | |
10 | Združevanje v 2D | učinek normalizacije podatkov (MinMax/StandardScaler), Kmeans z 2, 3,... 25 grozdov | Zvezek, kodiranje | Zvezek: 03_Clustering_I | |
5 | Centri grozdov | centri za risanje custerjev: neobdelani podatki v primerjavi z normaliziranimi podatki | Zvezek, kodiranje | Zvezek: 03_Clustering_I | |
5 | Združevanje glede na dan v tednu | odvisnost od porabe v primerjavi z dnevom v tednu (Mon, Tue,...Sun) | Zvezek, kodiranje | Zvezek: 03_Clustering_I | |
10 | Združevanje glede na mesečni obisk | parcela, kateri meseci stranke raje. učinek velikosti grozda. opazovanja ekstremnih kupcev | Zvezek, kodiranje | Zvezek: 03_Clustering_I | |
10 | Združevanje v skupine: povezane z etiko | povezava z etičnimi nabori podatkov | ? | ? |
Priznanja
Program Masters umetne inteligence, ki je bil vključen v človeka, je bil sofinanciran z instrumentom za povezovanje Evrope Evropske unije v okviru nepovratnih sredstev (CEF-TC-2020–1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068).