Informações administrativas
Titulo | Aprendizagem não supervisionada |
Duração | 60 mins |
Módulo | A |
Tipo de aula | Prático |
Foco | Prático — Modelação de IA |
Tópico | Análise de dados |
Palavras-chave
Clustering, Ética, Normalização de Dados,
Objetivos de aprendizagem
- aprenda os conceitos básicos da aprendizagem não supervisionada
Preparação prevista
Eventos de aprendizagem a serem concluídos antes
Obrigatório para os Estudantes
- Python
- pandas
Facultativo para Estudantes
Nenhuma.
Referências e antecedentes para estudantes
Nenhuma.
Recomendado para professores
Nenhuma.
Materiais das aulas
- [Nota 1 sobre a agregação]
- [Nota 2 sobre a agregação]
Instruções para os professores
Este evento de aprendizagem consiste em tarefas laboratoriais que serão resolvidas pelos alunos com a ajuda do instrutor principal.
Pode basear esta aula em torno dos cadernos.
Calendário/horário
Duração (min) | Descrição | Conceitos | Atividade | Materiais | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Conjunto de dados | Programa de fidelidade Tesco DB, clientes, datas, gastos, dias da semana | Prática | Dados: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Agrupamento em 2D | Observações com dados brutos, Kmeans com 2, 3, 4 clusters | Bloco de notas, codificação | Caderno: 03_Clustering_I | |
10 | Agrupamento em 2D | efeito da normalização de dados (MinMax/StandardScaler), Kmeans com 2, 3,... 25 clusters | Bloco de notas, codificação | Caderno: 03_Clustering_I | |
5 | Centros de clusters | lote de centros de custer: dados brutos vs. dados normalizados | Bloco de notas, codificação | Caderno: 03_Clustering_I | |
5 | Agrupamento em função do dia da semana | lote dependência de gastos vs dia-de-semana (Mon, Tue,...Sol) | Bloco de notas, codificação | Caderno: 03_Clustering_I | |
10 | Agrupamento em função da visita mensal | traçar os meses que os clientes preferem. efeito do tamanho do cluster. observações de clientes extremos | Bloco de notas, codificação | Caderno: 03_Clustering_I | |
10 | Agrupamento: relacionar-se com ética | relação com conjuntos de dados éticos | ? | ? |
Agradecimentos
O programa de mestrado em IA centrado no ser humano foi cofinanciado pelo Mecanismo Interligar a Europa da União Europeia ao abrigo de subvenções CEF-TC-2020-1 Competências Digitais 2020-EU-IA-0068.