Administrativní informace
Název | Nekontrolované učení |
Trvání | 60 minut |
Modul | A |
Typ lekce | Praktické |
Soustředění | Praktické – modelování umělé inteligence |
Téma | Analýza údajů |
Klíčová slova
Klastrování, Etika, normalizace dat,
Vzdělávací cíle
- naučte se základy nekontrolovaného učení
Očekávaná příprava
Vzdělávací akce, které mají být dokončeny před
Povinné pro studenty
- Python
- pandy
Volitelné pro studenty
Žádné.
Reference a zázemí pro studenty
Žádné.
Doporučeno pro učitele
Žádné.
Materiály pro výuku
- [Poznámka č. 1 o shlukování]
- [Poznámka 2 o clusteringu]
Pokyny pro učitele
Tato vzdělávací akce se skládá z laboratorních úkolů, které budou řešeny studenty s pomocí vedoucího instruktora.
Tuto třídu můžete založit kolem poznámkových bloků.
Osnova/časový rozvrh
Doba trvání (min) | Popis | Koncepty | Aktivity | Materiál | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Datový soubor | Tesco věrnostní program DB, zákazníci, data, trávení, dny v týdnu | Praxe | Údaje: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Seskupování ve 2D | Pozorování s nezpracovanými daty, Kmeans s 2, 3, 4 klastry | Zápisník, kódování | Zápisník: 03_Klustering_I | |
10 | Seskupování ve 2D | vliv normalizace dat (MinMax/StandardScaler), Kmeans s 2, 3,... 25 klastrů | Zápisník, kódování | Zápisník: 03_Klustering_I | |
5 | Klastrová centra | plot custer centra: surová vs normalizovaná data | Zápisník, kódování | Zápisník: 03_Klustering_I | |
5 | Seskupování v závislosti na dni v týdnu | plot závislost výdajů vs den v týdnu (po, út,... Ne) | Zápisník, kódování | Zápisník: 03_Klustering_I | |
10 | Seskupování v závislosti na měsíční návštěvě | vykreslení, které měsíce zákazníci preferují. efekt velikosti clusteru. pozorování extrémních zákazníků | Zápisník, kódování | Zápisník: 03_Klustering_I | |
10 | Seskupování: souvisí s etikou | vztah k etickým souborům údajů | ? | ? |
Potvrzení
Program Human-Centered AI Masters byl spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy v rámci grantu CEF-TC-2020–1 Digitální dovednosti 2020-EU-IA-0068.