Informazioni amministrative
Titolo | Apprendimento non supervisionato |
Durata | 60 minuti |
Modulo | A |
Tipo di lezione | Pratico |
Focus | Pratiche — AI Modelling |
Argomento | Analisi dei dati |
Parole chiave
Clustering, Etica, normalizzazione dei dati,
Obiettivi di apprendimento
- imparare le basi dell'apprendimento non supervisionato
Preparazione prevista
Eventi di apprendimento da completare prima
Obbligatorio per gli studenti
- Pitone
- Panda
Facoltativo per gli studenti
Nessuno.
Referenze e background per gli studenti
Nessuno.
Consigliato per gli insegnanti
Nessuno.
Materiale didattico
- [Notebook 1 sul clustering]
- [Notebook 2 sul clustering]
Istruzioni per gli insegnanti
Questo evento di apprendimento consiste in compiti di laboratorio che devono essere risolti dagli studenti con l'aiuto del principale istruttore.
Puoi basare questa classe intorno ai quaderni.
Schema/orario
Durata (min) | Descrizione | Concetti | Attività | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Set di dati | Programma fedeltà Tesco DB, clienti, date, trascorrere, giorni della settimana | Pratica | Dati: DataSet_Tesco5000_withDaynum.csv | |
15 | Clustering in 2D | Osservazioni con dati grezzi, Kmeans con 2, 3, 4 cluster | Taccuino, codifica | Taccuino: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering in 2D | effetto della normalizzazione dei dati (MinMax/StandardScaler), Kmeans con 2, 3,... 25 cluster | Taccuino, codifica | Taccuino: 03_Clustering_I | |
5 | Centri di cluster | centro custer della trama: dati raw vs normalizzati | Taccuino, codifica | Taccuino: 03_Clustering_I | |
5 | Clustering a seconda del giorno della settimana | trama dipendenza dalla spesa rispetto al giorno della settimana (lun, mar,...domenica) | Taccuino, codifica | Taccuino: 03_Clustering_I | |
10 | Clustering a seconda della visita mensile | trama quali mesi preferiscono i clienti. effetto della dimensione del cluster. osservazioni dei clienti estremi | Taccuino, codifica | Taccuino: 03_Clustering_I | |
10 | Raggruppamento: relazionarsi con l'etica | relazione con set di dati etici | ? | ? |
Riconoscimenti
Il programma Human-Centered AI Masters è stato co-finanziato dal meccanismo per collegare l'Europa dell'Unione europea nell'ambito della sovvenzione CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068.